Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
krůtí nudličky s brokolicí a těstovinami 2948 50 62 10 6
CA‘ dell`ORTO Doppio concetrato di pomodoro 46 0,43 1,95 0,03 0,27
Chia semínka 100% natural Zdravý den 1790 19 4 30 36
Olivers kyselá kouzla 1468 6 78 0 0.1
Para ořechy Grizly healthy lifestyle 2873 14 4 67 0
M.S. die blaue sau 188 - 9 - 0
Losos atlanticky mražený bez kůže 758 20 0 11 0
Caro a mléko 315 5 9 2 0.16
Powerbar Protein PLus Sports Milk Drink 270 10 5 0.5 0
kuřecí směs se zeleninou 508 14 4 5 2
jehněčí podplečí pečené 1133,33 22,24 0 20,21 0
kotvičník 2,95 0 0 0 0,34
Alnavit křupavý chléb, kukuřice rýže 1574 7 80 2 3
CHIA semínka TINA 2034,90 16,50 42,10 30,70 0
BEZLEPKOVÉ SUŠENKY S ČOKOFLEKY 2230 3 49 34 10
Štýrská dýňová semínka pražená a slaná 1175,75 17 4 22,50 3
tofu měkké čínské 208 4 1 3 0
dýňovo čokoládový koláč 607,10 4,80 9,30 12,90 0
Slunečnicové semínko loupané AWA superfoods 2524,76 22 14,80 52 7,70
Milka milk cream and Hazelnut brittle 2400 6 53 38 1
Crisp pro Mandeln Punsch 946,26 14 14,50 12,50 0
Tesco sorbet malina 921,14 0,75 51,75 0,25 3,50
cerealni mini sušenky lidl Bonavita 1926 7 67 17 6
maso mleté míchané 25% tuku Tesco 1193 17 0.8 24 0
kypřící prášek do pečiva Labeta 65,52 0,48 3,24 0,11 0
škvarková pomazánka My Food 2109 11 3 51 0
těstovinový salát se sójou a fazolemi 730 14,98 13,37 4,86 9,62
Aptonia Emotion drink lemon lime 92 0.1 5 0.1 0
tvarovohé knedlíky meruňkové Babičky Kláry 819 6,70 33,60 3,60 0
Nepro 838 7 21 10 2
Carobové lázeňské oplatky Sladstar 2077 4 57 29 0
vitalvibe complete power vanilla 1913 44 28 20 20
Kongstrong 460,57 0,75 25,25 0,25 0
grahamový rohlík Penny market 748,47 5,97 35,72 2,94 1,22
Haribo kinder schnuller 1482 6 80 0 0
Parboiled Reis 1494 7 77 1 2
Kuřecí salát s ovocem 822,96 13,32 14,04 10,92 0
Dunkles Schoko Dessert mit Sahne 494 4 16 4 0
Arašídový krém jemný G&M 9010 83,98 71,40 136 0
Cheddar Hochland 993 17 7 16 0
malinovo borůvkový koláč Organix 1616 8 86 1 2
Haribo Katinchen 1427 0.5 84 0.5 0
Rauch Happy Day 100% multivitamin 9 vitamine 209 0.3 11 0.1 0
tapenade di pomodoro e peperoncio 1671 2,90 8,70 40 0
Mini Parenický Apetito 1072 24 2 17 0
Novalac AR hotové mléko 660,50 3,75 17,25 8,25 0
Krakersy super 1993 9 62 21 2
Gothajský salám Steinhauser 1653,87 12 0,50 38 0
Tortelloni spinach 3096,40 0 127,20 12 0
Milka cake & chock 1796 5 56 21 2

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.