Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
zrající sýr Husár 1409 26 0 26 0
hovězí jazyk 1180,55 24,02 0,15 20,61 0
Müllermilch Banane 317 3 12 1 0.01
Fakes Avrasta 7096,95 125 300 7,50 0
Sýr salatkowo kanapkowy Tolonis tlusty 2440,80 27 10,80 48,60 0
Fleury Michon Blanc de Poulet dore au four 427,07 21 1 1,60 0
Sojaprodukt Sojolka sojová tatarská omáčka 1104 1 8 26 0
bylinkový tvaroh Paladin 395 9,60 4,50 4,20 0
Duo krém Chocola 2349 2 59 35 0
chilli con tofu 710 5 32 4 0
Active Mini toasts s olivovym olejem 1450 9,70 63 4,80 4,50
kefír Vanilla Fruit Jumbo 1144,72 12 44 5,20 0
Prosedlá buchta tvarohem.. 1132,46 8,56 40,20 8,29 0,50
bezlaktózový bílý jogurt 502 3 4 10 0
Bergader Blau 1855 12 0.3 44 0
Ikea sušenky s malinovou náplní KAKOR HALLON 1991 4 71 19 0
Bylinky Italské Kotányi 396 2 13 2 0
čokoláda hořká 70% GEPA 2269 8 31 43 9
Aldi camembert 1517,79 27,50 0,25 28,75 0,25
Mandlová kuřecí prsa, brambor, tvaroh 1875 52 33 16 0
křehké plátky tmavé s pšeničnou vlákninou 1483 12 67 2 9
granátová šťáva bio 400 0 29 0 0
Knoppers sušenka 2286 10 50 33 6
Fresubin Protein drink 630 10 12 7 0.5
Chicken With Tomatoes And Feta Cheese 387 12 2 4 0
Dřeníci 567 0.5 31 1 0
Blutorange 40% Pfanner 193 0.3 10 0.3 0
Nimm 2 Lolly Blackberry Blackcurrant 1595 1 94 0.1 0
Salát s bulgurem a jogurtovou zálivkou 961,35 8,22 31,19 6,24 6,24
Ke Kafíčku ovesné sušenky s mléčnou čokoládou 2198 6 35 28 3
pomazánka tuňák se zeleninou EasySandwich Hamé 1095,30 6,03 3,51 25,02 0
Dobrá koupě Výrobek z mletého hovězího masa výběr Albert 2291,13 66,60 0,18 31,32 0
amino protein Profimass 1625 70 24 0.5 0
pizzasauce oregano oro di parma 209 2 8 0.5 0
Garnely loupané Vici 359 21 0.1 0.2 0
Harissa koření 0 0 0 1 0
Julienne zelenina 136 1 5 0.2 0
Kyjevský chléb krájený 3933 30,15 207 4,50 2,25
obilné medailónky s jablkovou vlákninou 1498 10 71 2 0
pesto alla Genovese Clever 1650 4 5 39 0
Xpower Non stop Energy 143 0,33 7,93 0,08 0
Weider Gold Whey Protein 505,80 24 2,22 1,74 0
Aku C vitamin 209 0 12 0 0
Milk Protein Smooth 1549 85 6 1 0
GTN papriková pomazánka pikantní 346 1,50 10 4 0
Kondensmilch 10% Fett TIP 729 8 13 10 0
Crocodille brownie čokoládový dortík 1165,66 3,90 28,56 16,68 0
Limenas citrus juice 175,90 0,70 9,60 0 0,20
Chickenburger Fresh McDonald’s 1464,41 13,00 47,04 18,06 1,96
čokoláda hořká 74% kakaa Bellarom 236,70 0,98 3,20 4,20 0,70

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.