Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
McVities Go ahead Crispy slices Apple & Sultana 640,11 2,11 29,64 2,81 1,17
kornbageta 1160 10 50 3 4
Ryelands chocolates Tesco 2176 5 63 27 1
Ruská zmrzlina Tipafrost 648,98 2,00 18,20 8,51 0
energy drink DIABLO 195 0 11 0 0
Ziegen Frischkäse Aldi 1088 6 2 26 0
FA Core Mass Vanilla Protein 1596 20 16 2,50 0
Candy flavor vanilla Frankys bakery 36,55 0 0,15 0 4,25
Schinkenbraten mit Tomaten Basilikum Rand 464 20 1 3 0
Dolce Gusto Freddo Cappuccino 171,72 1,98 5,94 0,72 1,44
Atkins Chocolate break 1618 4 13 36 9
CORNY PROTEIN CARAMEL 30% 2028 30 38 23 0
Lotosový kořen 310 3 17 0.1 5
Mandle Noi&Voi 2535 21,40 8,80 52,50 0
multiiont 8 0.1 0.5 0 0
farmářská mozzarella 919 22 0.5 14 0
Billa fresh mix 137 1,30 5,30 0,20 2
BCAA GT+ Extrifit 253 0 6,50 0 0,80
Bamee Bee instantní nudlová polévka hovězí 181,02 0,84 5,88 1,80 0
Blogilates masová koule 346,80 14,40 4,30 1 0,70
White tea & jasmine 119 0.1 7 0.1 0
Hermelín président Karel IV maxi 1476 17 0.2 32 0
English Classic Mature Cheddar Lye Cross Farm 1700 25 0.5 34 0
Bageta vícezrnná plněná Vilém 876 8 22 10 2
špenát Dione mražený řezaný 117 3 1 0.5 3
tortilla pšeničná rajčatová 828,94 4,96 32,86 4,34 0
Slovakia chips grande paprika & rajče 1676,90 4,35 36,75 25,50 3,15
špenátové noky v sýrové omáčce 1386 16,50 17,49 19,80 7,59
Tilsiter sýr, plátky 2210,73 37,50 0,15 42 0
sýr 10% tuku 448,50 15,50 0 5 0
hovězí oháňka 1426,41 32,03 0,23 23,55 0
švestky bez pecek Ashlock Bio Country Life 719 3 38 0.5 6
Fromage blanc Envia light 200,98 6,80 5,30 0,50 0
Čínská hovězí polévka Misup 1179,60 4,62 35,40 13,02 2,16
Activia lehká a fit malina 218 4 6 2 2
MVP PRO WHEY 1672 75 9 6 0
Milblu tvarohový dezert ananas 1110 12,40 30,20 10,40 0
kuřecí Quesadilla 1226,80 15 24 8 1,70
Bioland 100% jablečná šťáva 194 0.1 11 0.1 0.2
Bacon unsmoked, 7 Rashers 904 17 1 16 0
Burger King Double Cheesburger 1148 17 19 15 1
Medidiet citrónový dezert 1600 72 15 3 0.4
slzovka obecná 1624 14,20 67,83 6,20 0
Puding kakaová příchuť 1759 12 72 9 0
Beraní rohy sterilované Tesco 126 2 5 0.2 2
čirok 1495 11 71 3 7
Mount momami blutorange čokoláda 231,54 0,57 4,74 3,58 1,06
řepkový olej Penny 3404 0 0 92 0
chléb celozrnný žitný WASA SPORT 1373 9 59 1 8
BonaVita Müsli zapékané křupavé s ovocem 552,68 2,10 19,20 4,80 1,50

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.