Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
masová klobása na grill Purland 3124 76 12 44 0
Párek SACHARA ARTESANO 918,85 11,85 0,08 18,94 0
Labeta Bezlepkový mazanec BEZLEPEK 1323,09 3,40 48 12 0,70
Nealko pivo Mahou 0,0 Apple 334,75 0,50 19 0 0
deli xxl oriskova1 897,52 2,02 30,73 9,06 0,92
Ricotta Moro 500 8 4 8 0
Nacho cheese tortilla Marks&Spencer 2079 6 61 24 5
borůvková šťáva Biokia 1026,50 0 61 1 1
Casali Schoko Bananen Monkey 2177 2,10 93,10 14,70 0
zeleninový salát z červené řepy 328,22 1,40 13,30 1,50 0
olivy zelené Vitae d´Oro krájené ve slaném nálevu 2065 3,15 0 52,50 0
chléb tmavý upečený Jizerské pekárny 999 2 53 2 0
FarmFrites bramboráky 569,43 3,20 23,60 2,60 0
Bresso Feine Kräuter 211,50 1,38 0,45 4,88 0
chléb toustový vícezrnný 249,04 1,98 9,46 0 1,32
Babiččiny borůvkové knedlíky tvarohové 808 7 36 2 2
Caramel Crispy mini bites 1918 5 68 18 3
potatoes in water batchelors 242,85 1,50 12 0,10 1,30
Kandisin Stevis 85 2 3 0 0
Rej celozrnné semolinové špagety 1457 13 64 2 9
Rajo tvaroh odtučnený hrudkovitý 297 14 3 0.2 0
kakao goody cao Lidl 1549 4 80 3 0
Rolky z čerstvého sýra s paprikou chilli 1362 9 4 30 1
Red Curry Paste 712 4 26 2 15
Dark Rye Crisp 1428,77 10 59 2,80 20
French’s Honey Mustard 674,11 3,80 25,90 4 0
Lázeňské oplatky s lískooříškovou náplní 450,10 1,33 18,33 4,95 0
scotch eggs Tesco 983,95 9,80 14,90 14,60 0
Palea s mořskými plody 1449 24 51 6 0
tasovské celozrnné placky žitné 1908 13,10 60,60 17,70 0
Choco shells Bonavita 1569 8 74 4 4
uzené vepřové maso Hamé 837,40 14,70 0,70 15,30 0
Rohozec Skalák světlé 11° 169 0 0 0 0
Staroměstská klobása Chodura 2704,80 23 8,20 58 0
ovocný jogurt 401 4 14 2 0.25
kuřecí stehenní řízky bez kůže Tesco 675 18 0 10 0
pizza Quatro formaggi Vero gusto 1156 12 29 12 3
Jemný tavený sýr (klasik, se šunkou, se salámem, s cibulí a pažitkou) Bluedino 222,02 1,40 1,23 4,73 0
Rauchkäse mild geräuchert 408,23 6,90 0 7,65 0
Forever beautiful antioxidant mix 1784 14 29 23 24
Grahams Graham Crackers 1756 6 77 11 3
čočka zelená velkozrnná Coop 6845,75 115 260 3 55
špagety Del Castello 1483 12 71 1 4
Naturell Soja Dryck 167 3 3 2 0.5
Strawberry sorbet 385 0.2 22 0.1 0.5
Pribináček kakaový 978 7 16 16 0
Mild White Cheese 1582 22 0 31 0
Bifidus Probiotic Drink Erdbeere 330 2,50 12 1,80 0
Delicioues arsid s kousky čokolady 2436,83 23,10 23,50 42,20 0
džus Caprio hruškový 302,50 0 17,25 0 0,23

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.