Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
kaše malina s chia semínky its my life 1535 34 34 9 6
kaše meruňková s daňovými semínky a kari Japů 1597 15 53 9 8
kaše Millet jáhlová 1545 11 72 4 2
Kaše Mišky Krupičky Vitana 1290 4 72 0.73 0
kaše Mix slim 1674 56 11 11 9
kaše mixit 1666 15 56 13 7
kaše mléčná krupicová DM Bio 268 3 8 2 0.8
kaše MyProtein 1650 32 46 8 0
kaše krupičná Landliebe 574 3 17 6 0
kase kuchen conditorei coppenrath & wiese 1156 7 31 13 0
käse kuchen Edeka 1277 7 37 14 0
Käse Kürbiskern Knäckebrot – BioBio 1899 18 48 18 11
Käse Kürbiskern Vollkorn-Snack Karg’s 1836 17 46 18 11
käse Leichter Genuss 1093 28 0.1 16 0
kaše Leontýnka 1235 9 41 10 6
Kaše lískooříšek-čokoláda, protein, zalijto.cz 1686 19 41 19 7
Kaše makovo švestková Bio Mohn Zwetschke Porridge 1520 10 56 9 9
kaše malina jahoda Zalij.To 1490 20 38 12 6
kaše Jáhlovka s mlékem jahody ananas amarant lněné semínko Mixit 1636 14 66 6 5
Kaše kapučíno MyKETO 1518 43 21 10 8
Kaše rýžová Coutry Life 1608 2 82 1 9
kaše rýžova do hrnku Damodara 1551 11 75 0.4 4
kaše rýžová fit 1707 4 71 10 7
kaše rýžová Nestlé 1621 7 80 3 0
kaše s čokoládovou příchutí Ketodiet 1616 56 27 6 20
Kaše s čokoládovou příchutí KetoFit 1469 55 5 6 15
Kaše s datlemi, fíky, meruňkami, kešu, kokosem a čokohoblinami (hořké) 1644 13 53 14 7
kaše pohanková bio nebio 1599 15 71 3 4
kaše pohanková s jablky a skořicí Damodara 1574 13 73 3 5
kaše polinal 1193 9 29 15 0
Kaše Poppy Poridge Seeberger 1537 12 58 7 10
kaše přes noc jogurt 1591 14 52 9 5
kaše proteinová s ořechy a čoko 1687 20 41 19 7
kaše Provena 1530 11 61 6 10
kaše purée délice bonduelle 4 savéurs, cuketa, hrášek, fazolky, špenát, smetana 205 2 6 2 3
kaše rajčatová s příchutí parmezanu Probio 1793 4 55 20 7
Kaše myšky Krupičky Banánová 348 4 14 1 0
kaše myšky krupičky jahodová 2 465 4 21 1 0
kaše myšky krupičky kakaová Vitana 1505 10 74 2 0
kaše myšky krupičky vanilková Vitana 343 4 14 1 0
kaše natural NutriFood 1524 31 31 11 8
Käse-Kirschpaprika-Creme popp 930 4 12 18 0
kaše-kokosová,mandle,višně,jahody,banán,oves mixit 1717 10 58 15 14
Käse-Obst-Salat dr.doerr 1055 11 7 20 2
Käse-Paprikawürstchen – Dulano 1088 14 2 22 0
Käse Snack Pack Gutes Land 1372 24 0.1 26 0
Käse snacks, 45% Gouda 1507 27 0.1 28 0
kaše snídaňová Mixit 1766 10 54 20 12
Käse Stangen Rosmarin 2351 13 43 37 2
Käse Tortelloni 971 10 30 8 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.