Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
3 Mini Pork Salamis 1990 27 1 41 0
3 Mini Pork Salamis Air Dried 1990 27 1 41 0
2B Slim Pikantní česnek 109 1 4 0 2
2C+ broskvový jogurt VAYU 1609 76 6 5 1
2e1t sejk pro 416 11 11 1 0.9
3D Protein Reflex Nutrition 1460 77 6 1 2
3D Protein Vanilla Ice Cream Reflex Nutrition 1453 78 6 0.6 2
3K Protein Müsli Choco-Banane Layenberger 1647 51 20 10 7
32 Vegie & Chicken Quinoa Dish GIRAFIT 426 8 12 2 0
32% High Protein Peanut Butter bananas in chocolate 2219 31 20 39 7
32% Lean Muscle Gingerbread protein bar 1837 33 50 12 0
32% protein bananen 1657 32 42 11 0.3
32% whey wafer Weider 2150 32 37 27 0
32% Whey-Wafer Haselnuss Weider 2158 32 37 28 0
33 Vegie & Chicken Quinoa Dish GIRAFIT 426 8 12 3 0
35 % Protein belgická čokoláda Crip Crop 1641 35 36 15 9
3 papriky mražené -le trio de poivrons 121 0.9 5 0.4 1
3 Tropical Ice Creams Vanilla with Tropical Fruit Sauce 679 3 27 5 0.59
4 Cheese & Onion Crispbakes – Iceland 727 5 21 8 1
4 cheese Italiano 1535 27 3 27 0
4 Chicken & Chorizo Skewers Iceland 673 24 2 6 0.5
4 Choux pastry éclairs Sainsbury’s 1594 6 30 26 2
4 coconut sticks 1353 4 34 19 2
4 Crispy Chicken se sýrem a šunkou 1030 10 21 14 0.8
4 devon scones Marks&Spencer 1546 7 49 15 2
3v1 Frappé Nescafé 1605 10 76 3 3
3v1 káva simandl 1692 2 71 12 0
4 agrumes Lucien Georgelin 840 0.5 48 0.5 0
4 All Butter English Muffins Marks&Spencer 997 9 41 3 3
4 baguette brotchen – bagety k dopečení IBIS 1001 7 49 0.8 2
4 bbq chicken skewers Iceland 575 26 5 1 0.5
4 Breakfast Smoothies 318 2 11 2 3
4 Brioch Burger 1306 10 51 8 0
35% Protein višně & vanilka v belgické čokoládě Crip Crop 1587 35 38 13 10
38% Protein Deluxe Strawberry – WellMix Sport 1511 38 33 12 4
3Big Pierre Baguette 925 9 24 10 0
3D energy drink 12 0 2 0 0
4 Korn Milchbrei Alnatura 1906 13 64 16 4
4 mini Gratins Dauphinois 620 1 10 10 0
4 mini gratins potato Duc De Coeur 620 1 10 10 0
4 Mini Kuchen Dan Cake 1901 5 56 23 0
4 Extremely Chocolatey Muffins 1738 6 49 21 2
4 Formaggi – Panzani 433 2 6 8 0.5
4 Fruit Yogurts Blackcurrant 414 5 11 4 0.49
4 Fruit Yogurts Strawberry 406 5 11 4 0.49
4 Green Smoothies M&S 161 2 6 0.7 1
4 health nut with hazelnut 2239 13 42 34 5
4 Hit ovesné lupínky jablko se skořicí 1600 11 69 5 9
4 hot cros bun bez lepku Marks&Spencer 1231 3 54 6 6
4 irish hereford beef steak burgers 1151 17 2 22 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.