Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Multigrain seed protein bagels 1230,98 26 31 6,30 0
cerka tyčinka 663,36 2,56 20,80 7,04 0
Kedlubna smažená 1424 12 54 9 0
bánovecká smetanová pomazánka neochucená Milsy 382,50 1,22 1,69 9 0
Moosewood Red gold black and green chilli 795,50 6,75 30,50 5,75 0
Wasa Knäckerbrot Sport 1449 10 58 4 18
0;9%Cottage Cheese Natur u.Schnitlauch 286 12 2 0,90 0
smažená rýže se zeleninou na kari 1030 2 35 11 0.6
Peanut Butter Body Attack crunchy 2500 30 7 50 0
Kefírové mléko višňové 1% K Classic 1423,58 14 60 5 0
sójové plátky Natural Food 1423,58 49 30 2 0
vláknina DR.Max 251,22 5 8 1 0
Italská loupaná rajčata krajená Freshora 427,07 4,68 14,45 0,85 0
Lifebar plus acai banana 1657 6 51 17 8
mouka kukuřičná hladká Country Life 2 1500 6 75 2 6
sweet veggie 1583 10 58 12 0
Müsli s čokoládou 1812 9 64 16 0
instantní hrachová polévka s mořskými řasami 1365 14 53 7 0
sojový granulát Natural Food 1417 49 30 2 0
jahody v čokoládě Dione 526,10 1,23 15,89 6,42 0
pohankové vločky Druid 1472 12 67 3 0
špenát se smetanou FroSta 203 2 4 3 0
rice cakes rice with soya 147,69 0,99 6,66 0,41 0,33
Meggle bageta s česnekovým máslem světlá bageta 2139,20 9,92 66,40 21,76 0
Havana Club Rum 963 - - - 0
Deliciously versatile teriyaki Marks&Spencer 539 3 26 1 1
Streamline Less Sugar Black Cherry 720 0.7 42 0.2 0
Rýže Basmati Korrekt 1461,26 7,50 76,90 1,20 0
hovězí guláš Coquette 2323,79 55 26,50 25 0
Alesto Jádra kokosových ořechů 2164 2,90 52,30 31,60 7
Brownie srdíčka 426,61 9,11 10,80 2,69 0
Sweet Family třtinový cukr nerafinovaný Považský cukor 85 0 5 0 0
K Classic Tomaten Mark 444 6 18 0.7 3
Tex mex celozrnná tortilla 1172 8 47 6 5
Harvin třešňový kompot pitted cherries in Syrup 310 1 18 0 0
Kiri tavený 698 4,50 11 16 0
adzuki čerstvé salátové výhonky 1277 23 42 1 0
fettucine špenátové 1071,87 9 56 0,70 0
Joghurt řecký kozí 502,44 7,38 5,88 7,50 0
rozinky v hořké čokoládě First Nice 1854 3 60 19 5
prosciutto cotto Kupfer 431 19,50 1 2 0
rozinky BIO lifefood 1252 3 79 0 0
jihočeský jogurt meruňkový Agrola 402 6 12 3 0
máslo Spar free from 3076 0.7 0.7 82 0
Createston Professional 1203 37 32 1 0
Vanilla frappe McCafé 491 3 19 3 0
džem pomerančový Marks Spencer čirý 1130 0.2 60 0 0.7
Horká čokoláda Kávoviny 1637 7 69 8 8
Glukopur extra a vitamíny NATURA 305,65 0 18,20 0 0
Président Coulommiers 531,50 9,50 0,25 10 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.