Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
cremeschnitte Hofer 942 5 26 12 0
Jihočeské mléko trvanlivé plnotučné 3,5% Madeta 532 6,40 9,60 7 0
Valfrutta pesca 492 0,80 27,40 0 0
hovězí gyros se zeleninou v pitě 419 8 10 2 1
Petit Grés Truffe Fond Boite 1910,31 26,25 0,63 32,50 0
chléb pšenično žitný čert 962 8 43 0 4
spaghettini n 3 1499 12 73 1 3
Choco drink Leger 170 4 5 0.3 0
horká čokoláda AG FOODS Group 1500 9 65 4 12
Freedom for nuts 1800 12 56 18 10
šlehačková bábovka 1352 6 57 8 2
fresh sardinky v rajčatové omáčcke 628 17 2 9 0
tvaroh s jahodami 0% Optimel 209 6 6 0 0
Ferrero Rocher kužel 1179 4 21 20 0
Kings BBQ Beef Jerky BBQ sušené hovězí maso Jerky 1218,42 36,30 26,26 4,87 1,26
Tzatziki Marks&Spencer 498 3 4 10 0.9
jogurt frucht Fruchte der Welt 400,95 3,60 12,30 3,15 0
protein bar cookies&cream Barabells 1095,65 20 16 12 4,40
Ambrosi Mix di formaggi stagionati 1590 32 0 28 0
šunka fitness kuřecí 325 16 1 1 2
Alnatura pomazánka lilková 231,20 1 1 5 0,40
F. J. Kaiser lesní houby 103 1,90 3,20 0,40 0
Hohes C Apfel naturtrüb mit Acerola 184 1 10 0.5 1
Cereálie s kousky čokolády Dukan 1193 10 30 9 25
DIA nanukový dort vanilka, čokoláda 322,50 2,20 9,90 3,15 0
Couscous Billa 1524 13 72 2 0
Jahoda Ballino 900,20 1 27,80 9,70 2
diabetické sušenky jablečné s vlákninou 2110 4 68 22 0
CFM ISO 90 PROTEIN Strawberry 795 45 1 0,50 0
Amix CarboJet Gain Vanilka 780,60 7,50 34,50 1,80 0
Brown rice my 883,04 6,66 38,48 2,04 5,55
Salát s cizrnou a rajčaty Ugo 327 4 7,60 2,80 0
The Edge RTD 395,67 3,63 19,78 0,05 0
Nutramino protein bar chunky peanut a caramel 988,80 21 21 10,80 0,78
roštěná steak Albert 518 21 0 4 0
sveltesse fondant Nestlé 403 5 11,63 1,50 3,63
Olej olivový extra panenský lanýžový 3389 - - 92 0
Original krémový tvarohový sýr Gervais 791 8 3 17 0
Mini chocolate muffins Marks&Spencer 1674 5 52 18 3
šunkové koleno Spar 688 14 0.3 12 0.2
Mexikanischer Bohnentopf 368 5 8 3 4
Wild salmon and cucumber Marks&Spencer 699 11 19 4 3
utopenci s cibulí Karlova Koruna 765 8 2 16 2
Müller Milch Reis Dopple Shoko 481 4 18 3 0
Blackfriars Flapjack Tmavá bílá čokoláda 1052,70 2,75 32,45 13,20 2,75
salát luštěnina Poctivá výroba Globus 1202 11,40 7,40 38,40 0
obilné polštářky s náplní jogurtovou 1906 8 61 20 0
softkings 829,04 0 25,02 9,41 0
chléb z banánové mouky 1138,86 10,80 13,05 18 8,10
BIO černý kmín olej 3475 - - 100 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.