Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Iceland kuřecí placičky česnek bylinky směs 992 16 14 13 2
Protein Go oN 1716,67 25 38 15 12
Sendvič montana buđola 2368,80 21,60 55,80 27 0
pumpernickel aus reinem roggenschrot 808 5 35 1 11
rýže Arborio Lagris 1460 8 78 0 0
čerstvý sýr se salátem Knuspi 756 7 16 9 0
Iso Whey Zero for her 1570 84 4 3 0
Impact Whey Protein Vanilla & Raspberry Flavour 431,26 20,50 1 1,88 0
mléčná čokoláda s příchutí pomeranče 2200 5 60 28 2
mleté krůtí maso 100 % masa 6% tuku 562 20 7 6 0
Coconut Collaborative natural coconut yogurt 543 1 6 12 0.1
Molenland 1553 23 0 31 0
coop prix frishchäs 222,75 1,60 0,60 5 0
křupavý kuskus se zeleninou 4422 32,10 216 5,70 0
křupavé müsli medové bio 549 3,30 16,50 5,70 2,10
slepičí instantní polévka Knorr 92 0.7 4 0.4 0
Hummus s olivami Navareno 1207 8 21 20 0
balkánský měkký sýr Kaufland 1112 19 0 21 0
Efko Mexický salát 584,10 5,85 21,60 1,58 0
sušený kokos plátky MyProtein 2482,89 5,60 6,40 62 13,70
Revital bílý a cereálie se sušenými jablky 2,4 % 371,22 7,01 6,44 3,86 0
Danie express Hamburgery 893 15 7 14 0
žampiony krájené Ortomio 76 2 0.2 0.4 3
yogurt smoothie strawberry banana 344 2 14 2 0
Crunchy peanut butter by Sainsbury’s 9146 94,86 20,40 187 25,84
sušenky z křehkého těsta s mléčným rýžovým krémem Ital d´Oro 7824 28 269,20 73,20 6,80
gelatelli crema di tiramisu 899,60 2,90 32,10 7,50 0
Cereální polštářky s kakaovou náplní 1926 7 68 17 4
Dizzy carrot peach nektar 201 0.5 11 0.1 0
Maces bezkvasové pečivo ZM 1497 12 71 1 4
spiralizet butternut sqash noodles 138,17 1,10 5,80 0,50 1,40
Arroz choco 320 0,60 14,90 1,40 0
Hami jablko meruňka a jahoda přesnídávka 168 0,30 9,60 0,10 1,70
Duettissimo cocoa 498 3,70 18,10 3,30 0
pomazánka z krabích tyčinek, kukuřicí, majonézou a celerem 905,50 5,10 17,10 13,10 4,80
Frucht Molke Cassis (Classic – černý rybíz) 223 0 12 0 0
kokosový latte chia puding 1193 6 36 13 8
delicia dore dark chocolate 80% 2144 14 23 40 14
Modrý Sýr dressing 1043 3 10 22 0
toast tip světlý Delta 1053 8 49 2 1
Chia-Cup davert 218,40 1,52 2,28 3,88 2,20
lněné semínko odtučněné 1523 32 4 18 31
Big Shock! Zero sugar exotic 9 0 0,02 0 0
Soltino arašídy pražené solené 1283,50 12,50 7 25 3,35
Chléb toastový tmavý CBA 1032 9 42 3 6
Chlieb cereálny dlháň 1130 14 47 4 4
ovocné bonbóny kyselé 1649 3 94 0 0
vaječná omeleta s kuřecím masem, špenát 1404 19,05 19,05 12 0
Heidi Grand’Or 2279 6,50 50,70 35,20 0
Tina Syrové oblátky s pažitkovou příchutí 1683 11 77 5 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.