Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Rio Hruška se stevií 115 0.1 6 0.1 0.1
sladové kafe 1557 4,40 83 0,20 6,80
Musli s 30% ovoce 1537 15 55 9 11
Pufovaná pšenice v kakau od Otty 1548,15 6,75 73,05 5,70 0
Proso a quinoa se zeleninou 1172,36 3,20 46 8,20 0
rodinná pomazánka Perkins 2460,22 4,90 8,26 59,50 0
Bonny Tea Zelený citrus 685 2,50 39 2,50 0
Sodergarden kokos-bollar 514,26 0,74 18,06 5,18 0,71
Gastro Pažitková pomazánka 487 8,50 5 6,90 0
tofu uzené Harušták Sojaprodukt 530 14 0.11 8 0
EUREST Kureci prsa v listovem teste se slaninou, mexicka zelenina 1941,06 21,08 40,12 24,14 0
cizrna La Fiammante i Ceci 660 10,08 16,80 3,12 10,80
beef and egg amino 1717 10 5 2 0
mléko polotučné 1,5% Clever 195 3,30 4,90 1,50 0
Black Pepper Sausages 966 14 9 16 0
konzerva s krůtím masem Werblinski 562 10 4 9 0
Natura mrkvová šťáva, jablko, pomeranč 167 0 9 - 0
Tvrdošovské zlato Hroznový mošt s rakytníkem 301 0.34 14 0.48 0.4
Aloe Vera drink Albert 151 0 9 0 0
Samantha 2 in 1 cofee a cofeecreamer 1993 5 67 20 0.9
srbske rizoto Aramark 1076 10 22 14 0
omeleta z ovesných vloček s jahodami 1028 13,30 37,60 4,30 0
Lays max vroubkovane paprika 3033,80 8,40 74,20 44,80 0
Milsa bílý jogurt L.laktiflor 285 4 3 3 0
tatarská omáčka Hellmann´s 1676 0.8 8 41 0
Royal pudink vařený 533 3,40 20 3,60 0,10
Ježkovo čerstvé máslo 3150 0 0 82 0
sendič s vajíčkem a zeleninou Dieta 1407 14 46 10 0
La Cestera Biscuits XXL 4882,80 30,30 235,80 11,40 0
L-glutamine smartlabs 85 5 0 0 0
Paleo muffin bez mouky 570 5 16 6 0
čaj roiboa caramel 0 0 0 0 0
Kick Karamela s lékořicovou příchutí 1637 2 62 15 0
káva Muller Expresso Macchiato 627,62 7,50 22,50 2,50 0
ovesné sušenky s marmeládou 1650 7 50 19 3
Šťava Maurer jahoda 150 0.44 7 0.33 0
džem jablečno višňový Rioba 233,63 0,04 13,90 0,02 0,20
Szafi free moučná směs pro přípravu světlého měkkého chleba 1344 10 62 1 0
L-Carnitin MedPharma 1855 9 70 14 0
my best veggie wrap tortilla se salátem, sýrem a rajčatovou omáčkou 1891,69 14,04 62,46 15,30 0
Noir Amandes Villars 2219,11 0 47 36 7
Mixitka pomerančová Mixit 1360 9 57 17 5
Čaj života dr.Popov 0 0 0 0 0
HMB 240 kapslí 1,34 0,08 0 0 0
žitný chléb M&K 282,20 1,56 14,72 0,27 0
Bresso Leicht GenussFeine Kräuter 553 11 4 8 0
celozrnná žitná mouka Provita 1349 9 75 1 9
triffle jahoda 544 2 20 5 0.6
McVities breakfast Rasp 524,99 2,29 16,30 5,41 0
Digestive, Pally biscuits 2075 7 65 22 4

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.