Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
High Protein Shot Vanilla 527,56 20 10,40 0,40 0
kokosový nektar 1315 1 76 0.8 0
Kokosový cukr Kospa 3157 0 188,40 0 0
Rodinné Club jemné karamelové 2034,88 6 70 20 1
nanuk Beny 1068 3 32 12 0
dýňový karbanátek papei 1662,24 16 18 33 0
Bauer jogurt Balance višeň 280 3 10 1 0
džem z lesních plodů, výběrový extra 107,40 0,05 6,10 0 0
Jack Link’s Turkey Snack Sticks 502,44 11 2 9 0
Soltino honeyroasted peanuts 7059,27 65,40 79,80 122,70 0
MaxSport Protein pasta Zelená sója 663,64 21,30 19,70 1,50 9,40
Mika čokoláda s hruškou 2440 6 46 41 3
Florenta s mandlovou příchutí 1960 7 56 24 10
Maxsport PROTEIN čokoládová 901,88 15 18,66 8,40 4,44
Bageta s kuřecím masem Coop Jednota 1917,65 17,56 65,80 13,70 0
aljašská treska filety 471 25,50 0 1,20 0
zmrzlinový kornout Lidl jahoda Ballino 756,28 1,70 28,12 6,51 0
tyčinka Mango Baobab Rapunzel 1316 2 63 4 8
Bánovecký smetanový jogurt borůvka 569 3 12 8 0
šunka kuřecí prsní Schneider 340 14 4 1 0
Chessecake s mascarpone 1711 5 32 29 0
ovesné vločky Kaufland 1386 11 60 2 12
pšeničné vločky jemné 2250 19,05 109,20 2,10 19,20
Rajo mňam duo smetanový borúvkový 858,40 4,64 18,85 12,33 0
Musli tyčinka Ořechy a Kešu golden thai lotus 789,60 4,41 15,89 11,73 1,30
Baby Courgettes Mladé cukety 84 2 2 0.4 0.9
Omáčka Wok Kikkoman 716 4 34 - 0
mandlové máslo s kokosem MyProtein 546,82 5 1,30 11,20 2,40
řecký jogurt třešeň Elinas 817,50 4,05 19,80 11,10 0
Walkers Bugles Cheese 2418 7,70 62,59 32,23 3,30
Bounty with Coconut Flakes 2451 3 54 40 0
uzené šproty v řepkovém oleji 1738 12 0.4 42 0
creme cheese Mlekpol 1031 5,80 4,80 23 0
Merchant Puy lentils simply cooked 599 11 18 2 7
Protein muffin mix jablko vlašský ořech Frankys Bakery 963,01 21,50 23 5,55 1,07
Čokoládový rýžový nákyp Fitcult 1557,56 18 47 14 0
mls datle s karob Green Apotheke 1511 9,20 75,80 0,40 9,20
sýr radamer 1426 26 9 26 0
kaiserka Lidl 649,39 6,22 24,70 2,78 1,65
Omáčka Terijaki 376,83 0,75 21 0 0
čerstvý tvaroh Milbona 1067,69 42 18,50 0,50 0
Chobotnice kousky v olivovém oleji 724 25 2 8 1
Miyata Wasabi pasta 1348,21 1,50 51 14 0
Fruchtjoghurt Heidelbeere 0,1% 502,44 3,60 25,50 0,15 0,90
cake bites chocolate frosted donut 1044,57 19,97 25,01 7,94 0
Donut plněný vanilkový 1192,88 3,43 31,50 16,10 0,91
Svoboda Houskový knedlík 5364 38,40 258 4,80 0
zott srdíčko jogurt meruňka 1222,20 9,45 52,29 3,47 0
Dresdner Russisch Brot 1620 7 86 1 0
Pure Squeezed Breakfast Juice 100% Tesco 167 0.5 9 0.1 0.2

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.