Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Bio malinová marmeláda 804 0.7 44 0.5 3
květák po Italsku 1592,50 19,11 49 11,76 5,88
želatina sladká 328 - 18 0 0
pancake mix protein coca flavou LifelLke 8775 195 172,50 63,50 32
VIAN plátky taveného sýra se šunkou 1033 15 4 19 0
hamburgerové housky se sezamem 1172,36 9,70 46,10 5,50 2
tvarohový koláč s datlemi 763 11,60 21,60 5,40 3,60
kokosová voda z čerstvého kokosu 23 0 1 0 0
MISUP Pork flavour vepřová příchuť 1953 7 59 22 4
Birell Citrón a granátové jablko Pzeňský Prazdroj 480 0,65 27 0 0
bramborový salát selský Albert 462 1 16 4,80 0
FirstNice Soft Cakes wild strawberry 2272,50 6 105 12 0
kůzlečí maso 500 20 - 4 0
Jablečno ořechové musli 1842,28 12 64 14 10
slunečnicový chléb the polish bakery 1100 7 45 7 6
Gurmán v parmezánu odřezky 1363 20,80 0,60 27 0
salám český 1504 12 - 34 0
cream pudding chocolate K Classic 678 4 16 9 0.7
ementál K-Classic 1068 11 6 21 0
hovězí burger s paprikou jalpeňo Tesco 1048 14 4 18 0
Káva expresso s mlékem 0,5% tuku 50,22 0,90 0,72 0,72 0
celozrnné picolky pikantní 1817 13 68 12 0
Frostík vanilkový 1331 2 29 22 0
polévka s kariI a příchutí kuřete v prášku Victus Alegrodiet 385,63 18,15 2,40 1,05 0,20
popcorn do mikrovlnné trouby slaný 1700 9 49 17 13
Fettarme H Milch 1,5% 327,42 5,78 8,16 2,55 0
Hohes C 187 0.5 10 0.2 0.5
EUREST kuřecí steak Goczej 1781 34,45 25,03 21,13 0
Naturka dýňová 2123 25 31 31 0
Trubičky kukuřičné pistácie bezlepkové 2219 8 60 26 0
těsto listové chlazené Penny 1575 5 33 23 2
Starbucks soya latte medium 155 2 4 1 0
BIO přírodní kozí sýr 1256,10 19,80 2,20 23,80 0
Fornetti Roller s párkem 2283 14,06 33,41 39,92 0
Sanée lesní ovoce panna cotta 936 3 22,50 12 0
Jesik kakaový řez bezlepkový s brusinkami 366,36 1,40 7,35 5,60 0
Fat free vanilla yogurt Brooklea 196 3 8 0.5 0.5
nanuk Míša malinový 272,16 2 10,50 1,50 0
Choco green powder Amazing grass 4617,12 6 120 30 60
krůtí nudličky na dýni se sesí divoké rýže 2268 32,40 56,40 13,60 0
TPW Brown rice protein 80 1632 89 6 0.7 4
jogurt tofu tvaroh 448 12 1 6 0
Labneh Light Spinneys 451,87 8 10 4 0
arašídové máslo crunchy 100% Navařeno 2455,76 24,40 21,30 49,70 0
Srdičko mléko vanilkové 314 3 11 1 0
Nefdesanté Omega 3 47,02 0 0 1,17 0
Sójové koule Vivera 750 17,10 11,70 6,20 4,30
ISO GREAT Protein Scitec Nutrition 1616 91 0 0 0
pizza pasionata bolognese 837 7 27 7 1
perlovaná zrnina rýže Racio 1549 8 77 3 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.