Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Mandle neloupané natural Aro 2424 21 10 50 12
Surimi rybí maso vici-viciunai central europe 544 8 16 4 0.1
šunka dušená 217,98 5,82 0,46 3,00 0
Chocolate soya drink 297,28 3,40 9,40 2 0
Zahradní sendvič 889 13 25 7 0
Chlebíčky vajíčkové Culina 1301 11 26 18 0
fruttia Nectar broskev 247 0 4 0 0
Jana kefir 768 13,20 18,80 6 0
Jemné párky 90% masa 1022 14 4 19 0
plněný ertlovský perník 1329,50 6,19 70,43 0,73 0
Créme Bonjour s křenem Unilever 900 4 4 21 0
Bio Schnitzer quinoa chia bezlepkový chléb 971 6 30 8 8
Essential Waitrose fruit musli 1545 7 67 4 8
ryba v konzervě 820 14 4,40 13 0
veka cereální krájená 959 9 40 3 3
bio jogurt mild Demeter 330 5 5 4 0
bageta cibulová s rajčaty a mozz. Poctivá výroba Globus 2284,60 18,60 71,80 19 0
Mum polotučné mléko 500 8,75 12,50 3,75 0
jogurt natural Eroski 201 4 4 2 0
Kořeněná marináda Mexico silně pálivá Huwei 538 2 4 12 0
Triple choco Cookies 2952,45 9,72 76,82 39,42 0
sultana socket 1520 8 56 12 2
Impact whey mint chocolatte 1679 75 5 8 0
smetana na vaření Tesco 495 3,10 4,30 10 0
Organic multiseed wholemeal batch loaf 1276 12 32 13 9
Choklets Choceur 2081 10 58 24 0
grizlici gumovi medvidci 3387,50 15,25 186,50 0,50 0
Premium těstoviny 1528 11 78 1 0
Bio špaldové bezvaječné těstoviny semolinové sušené, syrové 1195,81 8,80 57,60 1,40 4
Lord Nelson Green Tea with Orange ingwer 6 0 0,40 0 0
banánové tiramisu light 783 5,70 27 6,10 0,80
chocolade 70% kakaa Manner 255 0.7 3 5 0
Cappuccino TIM Hortonson 376,65 9 13,95 0 0
BeBe Dobré ráno snack 1988 8 68 18 4
panecakes hortobagy 259 3 0.8 4 0
cereal bar Challenger Banana 783 2,12 30,65 5,54 0
křehký moučník suchá směs bez lepku 1602 0 88 0 0
Milbona jogurt s višňovou složkou 423 4 15 2 0.2
flamendr 740 23 1 6 0
Gratin Italiano 508 12 4 6,30 0
Tortillas Chilli Chips EASTMANS 1987 6 64 20 0
stevia jogurt Vital 281 3 9 1 0
Fitness štrůdl 844,55 6,55 32,26 4,28 0
Mandle v jogurtu Perun 1922,67 8 36,96 30,24 0
Kmotrova klobása krájená 1573,28 15 0,23 36,75 0
Salami abschnitte 1281 19 1 25 0.4
Travellunch uzená slanina s bramborovou kaší 1712 12 33 26 0
Cottage Cheese rajčata a olivy Meggle 400 10 5 4 0
Naked protein popcorn sweet and salty 1829 21,70 58,40 12,50 0
ABC květákovobramborové kari 1084 11 42 2 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.