Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Protein 80 5 stack Z konzept 1565,94 77 8,80 2,60 0
tuňák v olivovém oleji eldragoni 803,30 25,20 0 10,10 0
oplatky Gullon bez cukru a soli 1699 9 55 12 0
kuřecí polévka se zvířátky Vitana 107 0.7 5 0.2 0.2
kakaový cizrnový bezlepkový dort 800 8 30 4 4
omeleta se sýrovou příchutí Ketoaktiv 1579 62 5 12 0
proViact jogurt peach&passion fruit 439 4 16 3 0.1
Hranolky do trouby vlnky TESCO 528 3 20 3 3
Sunka Serrano Espanol 958 30 0.3 12 0
wafle suché delikatesowe 1787 13 79 5 2
rozinky 1259 3 71 0.64 10
Raw protein bar banana 1408 20 47 9 7
Wok fried beef and mushroom noodles Marks&Spencer 509 7 12 4 1
Pochoutkový salát Šmakoun 500 6 5 8 0
salám paprika lyoner 555 1 0,30 12 0
Balconi Mix max s kakaovou náplní 1834 6 52 23 0
Cake break, cake with cocoa cream 3216,60 8,21 96,12 38,70 4,32
debrecínka kuřecí Maso Planá 183,50 7,65 0,25 1 0
Müsli zapékané s jahodami 529,80 3,30 19,20 3,90 0
herkules nanuk 1117 2 26 17 0
High protein pasta Dr Zaks 1658 50 31 7,50 2
sorban draselný E202 1222 0 72 0 0
Gouda EntreMont 1501 23 0.5 30 0
chilli omáčka ostrá slaná Hamé 331 0.4 19 0.4 0
Bohemia natura krekry kmínové 1825 9 53 19 7
raffaello coconut 2595,94 7 38 49 0
100% Pure Whey Protein Vanilka ATP Nutrition 1889 77 12 10 0.5
choustnikáček 958 8,90 46 1,20 0
mandarinky Korrekt 1272,96 3,12 71,76 0 0
Schenkel Heringsfilets in Eier Senf Creme 1114 13 4 22 0
Tesco 100% štáva za studena pomeranč/karotka/citron 147 - 8 0.2 0
brusinky Damodara 1289 0.1 82 1 6
Brown dumpy bread 453,60 5,14 16,80 0,77 4,27
thon entier naturel petit navire 456 25 0 1 0
Bratwurst Schnecke gebrüht 1239 14 1 26 0
All Stars HyPro 85 314,03 11,64 6 0,45 0
acidofilní mléko 3,6 % tuku Boni 512 6,60 7,80 7,20 0
crispbread Lidl 481,16 3 21 1 4
Karička fitnes sýr 291,90 9,80 0,35 3,22 0
pizza Ristorante margherita Dr.Oetker 1032 10 26 11 0
Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle nanuk 1528,25 4,30 27,50 26,20 0,90
Ovofit tvarohový dezert jahodový Milko 285 8 5 2 0.8
žampióny ve slaném nálevu Bonduelle 94,30 2,53 1,04 0,46 2,53
Yogurt Fragola senza lattosio 335 4 15 0.1 0
Yoplait smetana na vaření 12% tuku 626 3 5 14 0.1
Lion granola Nestle 1738 9,50 68,60 9,70 5,80
KitKat Chunky Peanut Butter 947,85 3,53 23,02 13,19 0
tofu lančmíd, žampion Amunak s.r.o. 935 7,10 3,10 20,60 0
hovězí s rýží a kapustou 1605,20 25,60 41 12 0
jaterní čaj 0 - - - 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.