Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Zeleninové karbanátky s brokolicí,květákem a čočkou Frosta 594,55 4,50 16,20 6 0
České buchty s tvarohem 50 % náplně Tastino 1160 10 45 6 2
Garbanzos HACENDADO 377 6 10 2 0
Domáci kefír 314 4 2 4 0
brusinky proslazené Passion 1716,25 0,50 100,13 0,75 0
Chips salz&essing 2268 6 54 33 4
buttermilch drink erdbeere Milram 249 2,10 11 0,40 0
Rauch premium multivitamin 530 0,75 28,50 0,25 0
plnotučná hořčice BONECO 500 5 12 5 1
Zeleninový kuskus s červenou čočkou 551 6 21 2 3
Tesco Organic Rice Almond drink 237 0.2 10 2 0
mochyně 2,18 0,02 0,11 0,00 0
Torras Bezlepková čokoláda s růžovým pepřem, skořicí a chili 1811 5 47 31 11
rýžové nudle vlasové nevařené 1512 8 79 1 0
Bio cizrna sterilovaná ve slaném nálevu 274 4 8 1 0
Goody FunZoo Honey Puffs 1605 9 79 1 8
valašský nářez Váhala 410 13 1 5 0
White chocolate & cranberry cookies 2094 5 67 23 0
Belgian Hearts 2246 3 56 33 0
Basic multivitamin 174 0 10 0 0
krém z červeného zelí Ugo 485,06 2,48 10,76 6,79 0
Carrot cake fitness proteinový 587,96 10,53 15,69 3,48 1,85
Tuňák steak v pikantním oleji 880,94 16 0,56 16 0
Slunečnicový olej Aureol 3700 - - 100 0
Kukuřice ve sladkoslaném nálevu 500,35 3 22 1,30 3,30
Muffiny podle Cajthamlové 581,56 5,34 16,20 5,58 0
meridian peanut and cocoa 2031 18,30 37,90 27,80 6
pečené sleďové filety 669,50 11 4,10 11 0,50
Lagris Chifferi 1490 12 72 2 0
ořechové řezy s pudinkem 1009 9 13 16 0
Toast šunka 2 479 17 1 4 0
špagety syrové Noe 1481 12 75 0.24 0.2
Alnatura Dinkel Drink Natur 175,85 0,80 6,20 1,50 0,40
Filety z lososa 900 19 0 15 0
Pikantní mexické kuřecí křidélka 649,29 16,15 2,69 8,76 0,62
sušená syrovátka Plus Mogador 1531 12 76 1 0
Ponnath špekáčky 4593 32,70 2,40 108 0
Sunar hotové mléko 268 2 8 3 0
chléb žitno pšeničný Bevit 888 7 49 1 7
jáhlový nákyp 457 4 16 3 0
K Classic Milblu Bílý jogurt light 0,1% 262,50 7,50 7,65 0,15 0
MyProtein sirup čokoláda 22 0 0.2 0 1
sleďové závitky v oleji 1402 12 0.5 31 0
Míša čokoládový 701 6,50 16 8,60 0
iglo filety 12 omega 3 826 13 18 8 0.8
bramborová polévka Vitana 354 2 11 3 0
Cambridge diet rýžový pudink 741,60 11,52 25,73 2,40 3,31
Lahůdka Tofu pomazánka Sunfood 487 12,80 2,10 6,30 0
Maggi Amore Mio špenát a sýr 1588 14 65 6 4
PC PURE STRAWBERRY JAM 209,35 0,10 13 0 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.