Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
pomazánka se sušenými rajčaty Toppo 1173,60 2,72 5,12 27,92 0,96
McCallums mléko polotučné 410,04 6,80 10 3,40 0
čaj bylinný kopřiva citrón Popradský 0 0.1 0.1 0.1 0
Kabanoski orzechowe 2060 25 0.4 43 0
vlašský salát 1000 4 9 20 1
sleďové filé v rajčatové omáčce 521,90 8,50 5,10 6,80 0
nákyp s masem a zeleninou 889 11 10 14 0.94
jasmine rice golden turtle brand 837 4 45 0.5 0
Perník s ovocnou náplní v tmavé polevě Aro 1646 6 62 12 2
Tvaroh Engholm 502,44 24 6,60 0,60 0
Ben 920 3,80 23 15 0
Salami 1a Truthahn 1118 21 1 20 0
Paleo kokosový jogurt jahodový 532 1 9 12 0
blevita 2367,74 15,60 78 19,50 7,80
dresink med a hořčice Hellmann´s 770 0,80 15 14 0,50
chléb žitný se slunečnicí Hradecká pekárna 544,31 3,50 22 3 6,50
Boloňska omáčka Combino 352 4 7 4 0
Fit simply nut meruňka&kešu 2140 11 44 32 4
bylinkový čaj 0 0 0 0 0
Vitana polévka knedlíčky šunkové a flíčky 115 1 4 0.8 0.2
Philadelphia s bylinkami 948 6 3 22 0
Robi nudličky Expo1 611,30 21,90 11,80 1,20 0
Mogyi micro pop máslo 1939 8 53 24 0
Super fibre porridge Marks&Spencer 1565 14 57 7 10
Olivy zelené s papričkou Hutesa 515 0.9 0 15 2
kešu v hořké čokoládě Albert Quality 2262 8 42 37 0
Chocolade mousse almhof 741,10 5,30 24,80 6,30 0
John West tuňák ve vlastní šťávě 382,40 21,60 0 0,40 0
Pohodlná dieta hrášková polévka s krutony 871 9,50 30,25 5,25 0
steaková pepřová Vitana 69,92 0,21 3,75 0,07 0
Ovesná kaše vanilková Semix -50% cukru 1553 11 67 5 8
Chicken Tikka Masala Marks an Spencer 1674 27,20 54,40 8 5,20
vepřová panenka smažená 1000 30 0 13 0
hovězí hamburger Globus 775 17 0.5 13 0
fresh nápoj s jablkovou příchutí 140 0 8 0 0
DM protein diet vitalkost 861 23,58 18,20 3,42 0
křehký plátek kukuřičný 113,33 1,15 5,33 0,29 0,23
pšeničná celozrnná kolínka Bio Harmonie 888 6,60 42,60 0,78 3,66
Radonický korbáčik 1200 25 2 16 0
dršťková polévka z hlívy ústřičné: hlíva 200, cibule 50,česnek 10, zel. bujon Mammita 10, sůl 4, paprika 3, máslo 5, mouka 5, voda 225,75 2 5,75 3 0,25
Profiteroles Gildo&Maria 1241 4 26 18 1
Bio naturaplan Coop yoghurt 579,96 8,10 10,80 6,84 0
Geladrink plus 1485 79 3 0 0
Figaro hořká 43% karamel 2238,50 3,80 54,50 32,50 3,90
Smoothie Time to taste 638,52 1,25 33,75 0 2,25
slaný cuketový koláč cukrfree 367 8 3 5 0
Dietalegre vafle s čokoládovou příchutí 857,22 14,11 10,79 10,75 4,49
lekořice 656 1,75 26 0 0
Fresh Cheese cottage Japan 469 18 2 4 0
Bauernschnitten Roggenmischbrot chléb 930 7 43 1 5

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.