Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Sójové kuličky s čokoládovou příchutí Proticare 1877 43 30 17 3
Philadelphia sensations duo cremoso garlic & fine herbs 1145 5,20 3,20 26,50 1
Bba Ganoush s vepřovými kuličkami celozrnná pita 657,36 12 15,30 5 0
Hamé Májka 1268,66 8,50 1,70 29,10 0
COOP pramenitá voda neperlivá 0 0 0 0 0
kuličky boba jogurtové 419 0.3 25 0 0
Nom jogurt natural 1% 439,64 9 10 2,50 0
100% ISO WHEY Protein CHOCOLATE 50083,80 2403 364,50 145,50 0
karbanátek zeleninový 570 14 - 9 0
Choco Lískové ořechy v hořké čokoládě 2396 7 44 40 7
corned beef 1020 28 1 14 0.5
celozrnné extra jemné chlebíčky ovesné Druid 1461,26 11,70 65,60 5,80 7,50
dezert melanie 1943 5 64 20 0
Swiss Miss Hot Cocoa Milk Chocolate 1698 6 78 9 6
Minus L Kaseaufschnitt Směs plátkových sýrů bez laktózy 3022 52,40 1 57,60 0
kuřecí křídla 845 19 0 14 0
Fazolové brownie podle Chocolate covered Katie 481 2 15 5 3
Mokate Cappuccino 10x15g 297 0,71 11,00 2,40 0
obložený dalamánek, margarín, salát, šunka, sýr, rajče, okurka 895 7 27 9 0
Gainer Volumass 35 1470 35 45 3 0
lehký brokolicový krém 108,80 1,40 3,40 0,60 1
Utopenci Albert 1742,50 10,75 15,75 35 0
Piri – Piri pikantní chilli omáčka 106,14 1,25 0,78 1,48 0
želatinové pendreky mixparáda 1616 2 87 4 0
Orion Lentilky Malá vajíčka 1556,31 3,78 42 21 1,19
Salát Caesar Beskyd Fryčovice 981,75 19,25 11,90 13,65 1,75
Natural Whey Native 402,75 19,50 1,08 1,13 1,40
deBron Sweet Liquorice Rolls 1485 6 80 1 0
sýr Eidam 40% tuku 1338 28 1 22 0
Excelent 11° pivo 167 0.5 3 0.3 0
Jihočeský tvaroh odtučněný 0,8% Madeta 665 27,50 10,50 0,50 0
Steak tofu strips Vegi 904 21 19 6 0
přesnídávka broskev bez cukru Hipp 218 0.9 11 0.1 2
španělské artičoky srdce 53,59 0,72 2,40 0,04 0
Marina jahoda 1894 9 70 15 2
Caro Active nápoj 150 ml vody, 50 ml mléka 134 2 4 0.8 2
CHOC o Fair – Milk Chocolate with Caramel & Sea salt, Fair trade 2196 6 59 29 0
tesco MATZO – maces 1603,62 10 80 1,70 4
švestky sušené Farmer’s snack 2480,80 6,25 122,50 1,50 0
červené zelí steriované Korrekt 113,89 1,53 5,10 0 0
CFM Whey protein WPC80 406 20 1,25 1,50 0
chléb celozrnný chiabröd 1004 9 41 3 5
ORGANIC SUNFLOWER SEED BREAD 653,76 4,03 24,98 2,88 6,77
protein whey FITCO 1661 70 7 5 0
Yogurt di capra kozí jahodový 402 3 14 3 0.8
Makrela Nautica 1129 21 0 21 0
Wheat Flour Tortilla Wraps 3496,15 22,75 129,75 24 0
Milka čokoláda Dessert 2303 8 46 36 4
Knäckebrot sezamovo žitný Rivercote 1523 11 58 6 16
Acai berry detox nápoj 724,35 4 26 0 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.