Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Combino Snabbmakaroner 1498 12 73 1 0
rajčatový protlak Eldorado 117,24 1,10 4,90 0 1,20
Amaranth riegel 2075 10 50 27 8
Fazole žlutá Mung Dál Provita 1452 24 63 1 0
nöm fasten vanille jogurth 198 4 6 0.1 0.1
la creme choco Volsaia 991,90 7,59 41,40 4,37 0
Tortelloni Spinat Feta 791 8 30 4 0
buřtguláš 1192 1 10 27 1
Whey Protein čokoláda 100% 1719 76 9 7 0
Arašidové chrumky slané 2250 12 49 34 0
Bio kozi jogurt Leeb Vital 328 5 4 5 0
Chia-cup 687 5 14 9 6
Hydrolyzovaný protein 80 DH 32 1653 72 8 8 0
Bio naklíčený oves kakao goji Iswari 1548 12 67,20 4,60 4,50
spaghettoni Pagani 7327,25 60 355 6 17,50
kuře bylinkové Vitana 615 16 6 7 0.1
pohanková kaše kakaová Šmajstrla 1591 9 78 2 4
játrová paštika Zeman 908,58 8,40 7,50 17 0
proteinova tyčinka WEIDER coconut flavour 1018,98 19,02 27 6,42 0
šedá treska na másle citron Eurest 874 21 2 13 0
kartoffel gulasch suppe chipotle 235 5 5 2 0
Medová šunka sendvič Billa 1796,22 19,50 48,75 17,36 0
slices cheese of swiss type 30% 1181 30 0 18 0
ultra fruit jellies 347,53 0,50 21 0,50 0
Cheddar Extra Mature Davidstow Cornish Craclel 1741 25 0 34 0
kaštanový arašídový krém 840 5,86 29 6,80 3,30
Beretta Porchetta al Forno 708 19 0.7 10 0
quark joghurt creme stracciatella Danone 563 5,60 18 4,30 0
SÍPahh Kouzelné brčko jahoda 47,10 0 2,76 0 0
Čajot tropická kedlubna 80 0.82 5 0.13 0
chléb ravintosirvo 242,75 2,40 9,75 0,40 0
Winterfresh original žvýkačky 140,28 0 8,40 0 0
Smooth cream cheese spread garlic 60% K-Classic 1540,50 9 6 34,50 0
Badbrambacher 623,87 0,50 35,50 0,50 0,50
Kokosový suk s rumovo kakaovou příchutí First Nice 1115,40 2,47 45,18 8,13 0
TranQuini Positively relaxed Jade 96 0 6 0 0
Chlebíčky rýžové s karamelem 1671 6 87 2 1
Vinea lajt 77,56 0,25 3,75 0,25 0
ovesná svačinka s arašídy 2106 8,01 59,65 25,16 3,08
Milky way protein 19g protein 767 19,20 18,60 4,10 0
Molke drink Himbeer Joghurt Geschmack 1503 12 71 1 0.1
Moosewood jáhlový pilaf millet pilaf 313 2 15 1 2
Paštika s chilli papričkami Krajanka 1075 8 3 24 0
Smetanová pomazánka s houbami 1379 4 7 32 0
mléko polotučné 1,5% tuku Sabi 388 6,76 9,70 3 0
Happy Day Green Apple 194 0.1 11 0.1 0.4
Popcorn s máslovou příchutí Albert 1668 8,30 48,80 17,10 8,50
těstoviny latino 1507 12 74 2 3
joghurt mild granatapfel Rewe 407 3 15 3 0
Ricotta 45% fett 1894,62 23 11,25 35 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.