Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
čokoláda Taitau exclusive 62 % 2329 7 38 34 0
Choco Caramelwafel 2044 4 62 24 1
Dýňový olej 3464 0 0 92 0
Tvaroh hrudkový Lovčica 355,90 18,90 1,60 0,20 0
kokos čerstvý 1530 5 11 35 7
Tesco tvaroh jahodový 506 7 15,10 3,50 1
Gourmet Collection 2260 8 55 32 2
smetanový sýr Puck 376,33 3,00 0 8,99 0
Pickwick ice tea black tea and peach 302,75 0,25 18 0,25 0
Edel Vollmilch Schokolade 2341 7 49 36 0
Quark creme 0,2% 1045 40 15 0 0
nepražené kakao bio 173,76 2,50 4,40 1,10 1,10
Billa hazelnuts and raisins 2202,36 7,10 58 29 0
Granclassii Grantortello al prosciutto crudo 1291 14,70 41,80 8,90 0
Zvolenský bifido nápoj třešeň vanilka 318 3 12 2 0
Meine Kaserei Paprika chilli 1227 19 2 23 0
švestky dělené sterilovaný kompot jednodruhový Alibona 202 0,28 10,50 0,50 0
jemná paštika s kuřecími játry Hamé 1312,50 7,14 4,41 29,40 0
Bonvallis pan de datil 1551 6 63 8 10
kukuřičné corn flakes Real Quality 1608 8 82 2 2
Snack raisins Marks&Spencer 1384 3 76 0.5 4
Makrela v oleji bez kůže ocezená Vincente Marino 1244 20 0 25 0
bílkovinový chléb Hapeko 745,29 22 6,60 9 0
Passata di Pomodora San fabio 130 1 5 0.1 0
hořká čokoláda s náplní 35% stévie 2150 9 33 43 0
ChocoMe 164,13 0,62 2,31 2,87 0
Smažená kuřecí kapsa DERFLA, opékaný brambor Quick deli 3356,30 39,60 107,60 23,60 0
proteinový koktejl 100% 408,25 20,38 2,25 0,65 0
acidofilní mléko Ekomilk Lidl 156 3 3 2 0
Těstoviny Tagliatelle špenátové 1465 13 70 2 4
Rajo Klasik jogurt vanilkový 393 4 14 2 0
Hermelín Král sýrů se zeleným pepřem 1331 17 2 27 0
Vegetariánský mlynářský salám pepř 754 15 4 11 2
čirokové zrno 1419 11,30 75 3,30 6,30
krevety Ledo 219,82 11,25 0 0 0
čočková polévka Albert Quality 1415 21 52 4 0
Ferda mravenec komprimát 1709 0 96 2 0
Autentica Trattoria chips 2169 6 54 30 4
jehněčí kotlety 1324,04 16,30 0 27,90 0
míša řezy fitness 1045 16 28 7 1
olivový olej s balzamikovým octem 833 - 9 88 0
Alnavit Bio Fruchtriegel Apfel Zimt 618,80 2,52 22,08 4,44 3,52
CBA Cappuccino 356,73 0,44 16,60 1,82 0
čočka Beluga nevařená davert 1150 23 41 2 17
čína z kuřecího masa podle Havlíčka 857 37 2 4 0
Ugo chia jogurt jahoda 743 2,70 9,90 14 0
chléb sluníčkový vícezrnný krájený Penam 1074 10 38 7 9
džus Succo D arancia Rossa La Doria 189 - 11 - 0
proteinové lívance mouka, protein, vejce, mléko, olej 729 12 23 5 0
olivy černé bez pecky Giana 557 0.5 0 14 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.