Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
chléb bauern aldi 981 7 46 1 0
chléb Baurern Schnitten von Jibi 954 5 48 0 3
chléb bavorský žitný PeHaK 1687 14 41 20 4
chléb Beroun pšenično žitný 1004 8 48 0.9 3
chléb 4zrnný 4-kornschnitte 976 8 38 4 5
chléb 5zrnný 1207 9 50 6 5
chléb Active 821 10 40 7 5
chléb Active krájený Cerea 1198 9 42 7 5
chléb amarantový 586 2 5 11 0
Chléb arabský světlý posidium 1220 7 60 0.8 2
chlazená omáčka pesto s bazalkou Italiamo 2458 3 4 62 0
Chlazená Quinoa s červenou čočkou 516 7 14 4 3
chléb bezlepkovy tmavý 2 1005 6 35 7 0
chléb bezlepkový tmavý Marks & Spencer 1197 4 40 11 8
chléb bezlepkový tmavý Smak Zycia 975 4 47 3 0
chléb Biaform ProVital Multigrain spécial pain multicéréale 1123 21 10 13 13
Chléb bez lepku třízrnný Provita 964 5 31 8 5
chléb bez sacharidů 564 7 2 8 0
chléb bezglutenový amarantový krájený 988 2 49 3 0.16
chléb Bezlepko 1389 9 66 0.4 8
Chléb bezlepkový a bezlaktózový Schar 945 4 41 3 6
chléb bezlepkový Balviten 2 1002 5 38 5 8
chléb bezlepkový Glutano Weißbrot 921 4 39 4 7
chléb Bevit Prvá Bratislavská Pekárenská 938 8 43 1 5
chléb Bevita 1071 9 49 0.8 6
chléb bez cukru 883 6 42 1 6
chléb bez cukru a bez lepku Bezgluten 985 5 35 7 6
Chléb bez glutenu bez laktózy Rinnovare 1021 2 41 6 10
chléb bez lepku Klasik Nelepek Country Life 1030 3 51 3 3
Chléb bez lepku rustikální s kváskem 1162 2 43 9 7
chléb bez lepku se lněnou vlákninou Nelepek Country Life 855 4 35 4 0
Chléb celozrnný BioBio 995 7 47 1 6
chléb Bimbo 12 Cereálií 1151 11 42 6 6
chléb Bio canihua 1082 12 26 10 8
Chléb borodinský 817 7 41 1 0
chléb Boží Dar 1118 7 56 1 5
chléb bramborový sypká směs do domácích pekáren 1498 11 73 1 5
Chléb bramborový Coop PEZA 950 7 46 1 3
Chléb bramborový Kuliš a Jerie 900 6 44 0.8 4
chléb bramborový Švarc 1022 8 53 1 0
chléb bílkovinový 1100 22 8 13 0
chléb bílkovinový fresh exclusive 1482 28 15 20 13
chléb bílý bez lepku toustový 883 3 43 3 0
chléb bílý bezlepková směs Jizerské pekárny 1475 2 84 0.9 2
chléb bílý bezlepkový Labeta 919 2 42 4 1
Chléb bílý krájený LZ trademark 1112 8 53 1 2
Chléb bílý nízkobílkovinný PKU Bezgluten 1107 0.5 47 6 7
chléb bílý Subway 1181 10 54 4 0
chléb bezlepkový Jureček s psylliem 661 2 34 2 1
chléb bezlepkový pohankový Knappe 909 5 40 3 6

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.