Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
ovocná přesnídávka s meruňkami 0% přidaného cukru Hello 461,70 0,19 27,17 0,19 0
grilované mandle 2612 19 8 54 12
party Miz Colruyt 1001 10 15 15 2
řecký jogurt jahodový Milbona 669,92 3 19,38 7,75 0
ovocná pomazánka z lesních plodů 75 % ovoce 778 0 40 0 5
koláč s banánem 1208,37 13 37,70 9,75 0
Pito 70 - 5 - 0
Dobré cereální sušenky z Miletína 1536,60 6 44,33 17,33 0
Multipower Whey Protein Iso Complex 1554 75 6 4 6
Svijanská vícezrnná cihla 1112 11 32 9 6
Vangusto – želatinové bonbony 704 3 38 0.3 0
plátkový sýr směs druhů bez laktózy 1089 28 0.1 16 0
Sahne joghurt mild balance Erdbeer 697,14 7,35 6,45 12,30 3,75
Alnavit Nuss nougat creme BIO BEZLEPEK 2448 6 49 40 5
Additiva Vitamin C 1000mg 850 0 12 0 0
Iso Whey Zero Cherry-banana 399,75 22 0,48 0,48 0
Baresa Bruschetta con tonno 571,50 7,80 5,85 8,85 0
Pho vegetariánská polévka nudlová 360 3 44 2 0
jahodové knedliky tradiční kuchyně 758 5 31 3 4
hořčice delikates tuba Korrekt 43,50 0,57 0,22 0,70 0,52
Storck Nimm 2 Smile Gummi Tropical 64,31 0,20 3,51 0,01 0,01
Bacon Cheese Burger 2495 32 47 29 0
lněná semena zlaté 97,10 1,45 0 1,55 1,95
Piadelle 1465 6 53 12 2
ovesné vločky Klasa 742,50 6,50 31,25 3,10 4,50
Scottish smoked salmon Sainsbury’s 954 26,88 0,84 12,96 0,60
čokoláda 1 2200 8 59 30 3
Gelatelli Buttermilch-Zitrone Podmáslí-citron 756,96 2,20 27,59 6,54 0
broskvová marmeláda slazená jablečnou sťávou 67,40 0,12 3,88 0,04 0,38
Tenery light toastový sýr 172,50 3,60 1,20 2,40 0
zeleninová pánev s rýží a smaženými kuřecími nudličkami 2137,95 34,65 53,10 17,10 0
kukuřičné těstoviny Fettucine SamMills 1444,52 5,50 79 0,80 0
Směs ořechů a sušeného ovoce Alesto 2094 11 40 32 7
72 hotchocspoon 2399,15 27 32 43 0
Tempo vanille 1887 6 62 19 3
tofu kung pao Veto 512 14 3 5 0
Brumík jahodový Opavia 1550 4 65 10 1
Turistický salám Kostelecké uzeniny 1622 20,50 0,70 34 0
honey dreams 2039,07 4 67 24 0
šťáva jablko, rybíz 100% Relax 192,60 0,30 10,70 0,10 0,40
Berger Cookies 1465 2 58 11 0
Instantní nudlová polévka s příchutí TOM YUM CREAMY 1337 5,95 45,01 12,74 0
Butter Biscuits Spar 1870 7,40 75,50 12,30 1,40
Královská treska s pravým lososem v majonéze 1000,69 8,60 3,40 21,20 0
perníčky se švestkovou náplni 1428 5 77 0.6 0
Protein Power Biotech USA strawberry, banana 230,62 11,70 1,65 0,15 0
Cracker Canto solený 2397 3 53 39 0
bio bezvaječné těstoviny žitné celozrnné 1460,43 10 72 1 0
Trauben Nuss müsli Korrekt 1595 11 54 11 11
vlasové nudle Basic 1520 12 74 1 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.