Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Poco loco 6 wraps original 867,38 5,77 33,60 4,96 0
Alpen joghurt caffe 431 3 13 4 0
ProViact jogurt Muesli 376 3 13 3 0.3
Stillmass wpc 80 instant natural 1708 75 10 7 0
Karelské pirohy žitné 70% 649,60 3,15 24,50 3,99 2,38
Trec Solid Mass 1591 14 80 0.44 0.39
everest ayurveda menopause tea 0 - - - 0
protein strongbody 414,90 24 2,10 1,05 0
tyčinky trvanlivé solené Tesco Value 1717 14 70 8 4
Proteinový palačinkový mix 799,72 34,30 5,90 3,20 0,70
smažené rýžové nudle se zeleninou a krevetami 1660 21 71 3 0.5
jasmínová rýže vařená Tesco 251,25 1,50 18,75 0,15 0,15
Emmental Delimo 1540 29 0.5 28 0
couscous Garofalo 1212,80 9,60 60 0,80 0
fazole zapečené s párkem 822 11 15 11 2
linecké rohlíčky máčené 387,21 0,98 8,46 6,08 0
Good Health Natural Foods Peanut Butter Filled Pretzels, Salted 1954 17 50 23 7
perník jahodový CBA 704,67 2,70 31,05 3,15 1,80
horka čokoláda Tesco ryelands 220,90 0,50 5,60 3 0,60
Impact whey protein-rocky road 609,21 29,40 1,82 2,66 0
Protein nutrisport 90+ 1516 70 16 2 0
vepřové srdce 458,54 16,80 0,27 4,55 0
Horeca Jogurt bílý krémový 4% 284,50 3,80 4,60 3,80 0
Eridanous Minced Steak 1041 13 4 20 0
krekry express diet 776 18 2,20 8,50 12,50
chléb toastový celozrnný Rivercote 1119 9 42 6 6
petrželová nať 236 4 9 0.44 4
kuřecí gyros maxi 1186 10 33 9 0
fazolová česneková pomazánka 648 6,40 14,80 7,90 2,40
Torus paštika s medvědím česnekem 1109 11 2 24 0
crispers spring onion 2102 12 42 34 3
pšeničná mouka hladká Korrekt 1461 10 72 1 3
iTwist KFC 1034 9 27 12 2
máslo Meggle 3056 0.7 0.6 82 0
coconut jelly 813 2,80 28,10 7,80 0
Energy 2000 Mega Power 195 0 11 0 0
rohlík sýrový 1284 9 40 10 2
vivi G ace 368,46 0,40 21 0,20 0,20
traditional real dairy ice cream 853,60 3,60 23,20 10,80 0
šunka od kosti 597 15,60 2 7,90 0
lískové ořechy Aro 2767 12 10 62 8
fitness bábovka z odtučněného tvarohu 447 12,30 10,65 1,60 0,78
Salami Composition Exquisit 2031 30 1 40 0
CFM Whey Protein WPC MilkChocolate 1654 80 5 6 0
muffin tvarohový s jablky 1120 0 28 16,10 0
Schulstad toastový chléb 1155 7 53 4 2
wafle Firenze 1871 9 52 23 2
poctivá šunka od kosti 247 10,15 0,35 1,85 0
Haferflocken PENNY 1556 14 59 7 10
jehněčí kotlety grilované 1536,38 24,50 0 29,90 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.