Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Thins Ryvita multi seeds 1611 16 60 9 10
chléb kváskový žitný Vašíček 391,44 2,10 18,90 0,38 2,56
Bebivita Feines Fruchte Allerlei 277 0.7 15 0.1 0.8
Cola 187 0 11 0.3 0
CLEAN bar, pure protein & great taste 808,09 20 2,30 6,60 0
Dessert mit schokolade 1491 3 18 28 0
Bio bílá fazole la Bio Idea 456,38 7,40 15,20 0,50 7
Tuna Lara 488,80 18,56 0 4,72 0
Knuspi Crispbread graham a bylinky 102,53 0,75 4,80 0,10 0,66
měs na špagety kuřecí,Panzani, olivy a bazalka 956 13,40 13,40 13,46 1
McDonald’s Chicken Brasil 2016 26 50 19 0
Milbona fruit yogurt sour cherry elderberry 302,50 5,75 9,88 0,38 1,50
Pletenec s makovou náplní Illík 1591,60 11,50 73,60 3,91 0
J.D. Gross čokoláda 70% malinová 269,63 0,90 4,16 4,96 0
crispy large modré M&M´s 2068 4,50 65,30 23,20 0
Kinkartz contrella perníčky 1575 4 76 5 0
sýrové nitě Vian korbáčiky 1094 25,20 2,30 16,90 0,30
krupicový dezert tiramisu 497 3 20 3 0
jogurtový nápoj hruškový Kunín 873 9,30 33,60 3,90 0
Velikonočná beránek sýrový 1281 24 0.5 23 0
kachní jarní závitky 2358 19 65,40 24,20 3,80
britské brambory season’s gold 305,86 1,40 15,40 0,30 1,50
Maliník bylinný čaj 0 0 0 0 0
jogurtový nápoj active life 237 3 9 1 1
Zucker frei Butter Cookies 1899 6 67 21 4
tradiční suchar Bonavita 1624 14 75 4 4
trapa bila cokolada se stevii 2341 7 57 34 0
Good Food wafle kukuřičné extra tenké slané 80,41 0,47 3,80 0,14 0,36
čerstvý sýr s pravým lososem 1159,80 13,80 2 23,60 0
leger bündner bergkäse 1005 33 0.1 12 0
cup noodles nissin 1277,50 6,30 39,20 12,25 0
lifebar plus rae 816,11 7,05 18,33 9,87 4,23
bar with belgian milk choc Kellogg’s 326 1,40 12,40 1,92 2,80
Ovesné muffiny s jogurtem a datlemi 711 10 24 5 3
Pork Cumberland Sausages 1218 14 2 25 1
Prima pauza houbová polévka s těstovinami Knorr 1800 12 57 15 2
termojetics Herbalife 1476 2 76 6 0
noky bezlepkové kukuřičné 690,86 3,50 36,70 0,40 0
Joya soya lesní ovoce 634 7,60 19,40 4,20 0
grizly arašídové máslo s bílou čokoládou 2363 21 24 46 7
Bratspeck Terrasuisse 1613 17 0.5 35 0.1
Organic Tofu smoked take it veggie 685 18 0,70 9,50 1,50
Nestlé NESQUIK 1564 8 76 2 9
Soft French Goat’s Cheese 619,68 8 2 12 0
sójový lecitin 3627 0 5 94 0
těstoviny kolínka Rosické těstoviny syrové 1540 12 74 1 4
Asp Soja protein 1676 34 35 14 0
Milbona ovocný odtučněný jogurt hroznové víno, fíky, datle, obiloviny 242 5 8 0.3 1
sojový jogurt lesní ovoce Provamel 314 4 9 2 0.9
Salát z klíčků fazole mungo a krevet 411,20 1,90 8 4,60 1,40

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.