Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
protein pops snax 516 10,23 11,43 3,33 3,06
Galletas Maria 453,24 1,73 19,65 2,48 0,25
Santa Maria Tortilla chips BBQ 3898 12,60 126 40 0
burske oříšky v čokoládě Tesco 2244,23 16 44 33 0
Ke kafíčku višňové polomáčené 1849 3 57 21 0
šunková klobása Dulano 931 21 1,10 15 0
Venison goulash 1368 43 17 9 0
Syntrax MATRIX 1.0 1535 77 7 5 0.7
princezky s kávovou náplní 1958,73 7,50 67,80 18,60 1,48
magestico mini sandwich with vanilla cream 1888 7 68 17 3
směs jemného pečiva 2131 6 68 23 2
kiwi ananas smoothie 250 0,70 13 0,30 0
MuscleMeds Carnivor MASS 1629 27 68 1 0
Saucisson sec pur porc sans colorant 1828 24 3 37 1
Čirokové křupky natural bezlepkové 144,60 0,90 6,40 0,34 0,95
F1 karamelové jablko a skořice 1604 37 29 10 15
cereální tyčinka sezamová 2342 11 46 37 5
Dolcela Puding bourbon vanilka 1487 0 88 0 0
Tenery tavený sýrový výrobek 1174 14 5 23 0
Parřžský salát šmak 988 5 5 22 0
Kaviar červený Capelin THOR 276 7 3 3 0
hrachová 188 2 6 2 0
Long protein vanilla Nutrend 1571 78 7 3 0.5
Albert tvaroh 596,65 15 5,40 6,60 0
Mléková polévka 1 l mléka, 100 g tarhoni 650 7 18,40 5,60 0
cibulový koláč Globus 644 6 3 10 0
Nature Cookta Holandské Kakao 10-12% 1080 25 14 11 0
Müsli RIEGEL Heidelbeer Joghurt 1721 7 69 11 4
Aspiková bábovka 701,80 13,86 9,46 8,14 0
Thermomix kuře se smetanovo zeleninovou omáčkou 1695,73 39 12 22 0
Čoko chilli košíček 2041,97 7,39 27,85 39,69 0
radoma file z tresky 310 17 0 0.8 0
sladkokyselá omáčka Mei Tai 797 2 41 2 0
Jablkový perník 1027 5 31 12 2
guláš hovězí s houskovým knedlíkem Hamé 629 6 15 7 0
Moo goo čokoláda 1371 3 73 1 0
Elinas řecký jogurt jahodový 565 3 15 7 0
Spar free from Bio-Reis-Kakao-Kekse 4843 9,50 175 45 6,75
chléb celožitný se lněným semínkem Alnatura 830 5 32 3 9
Ensure Plus Advance 631 9 17 5 0.75
Herbalife F1 zdravé jídlo vanilka pouze prášek 1575 35 35 9 10
Leicht Gabelbissen 595 2 5 13 0
Čokoládová pomazánka z lískových oříšků 488,20 0,32 11,60 7,60 0,26
Soja Drink Calcium Alnatura 152 3 2 2 0.5
Margarín Cocovit řepkový s kokosovým olejem 5550 0 0 150 0
brokolicová instantní polévka Albert Quality 267,97 2,40 8 2,20 1
Seeberger Soft datteln 1064 2 57 0.4 6
Freddi Dark dolcetto cacao 1759 4 58 19 0
sýr Kiri 1260 8 3 29 0
Nutridrink Multi Fibre jahoda 650 6 18 6 2

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.