Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Protein pancake 20% banana chocolate 896 10 27 5,10 3,90
bábovka šlehaná Spar 1510 6 53 13 1
perník s proteinem fitcult 803,90 8 20 6 0
Family Latte Machiato Classic 243,88 1,23 9,94 1,40 0
chléb vícezrnný tmavý bochník, bezlepkový 1267 2 58 - 0
Kompot bez cukru priemer 149,06 0,40 7 0,40 1
knedlík pařený Tesco 958 6 46 2 2
naturka caribic Naše Bio 686,61 2,40 13,50 10,50 3,90
Bona Vita Breakfast Dring natur 1784 4 72 12 6
Hobbit pomazánka Caviar d’aubergine 612,14 7,48 7,65 8,67 0
Wellnes nápoj Oriflame vanilka 280,80 7,56 5,94 1,49 1,49
inwex Farmářské Tyčinky 1663 10 77 5 0
Babiččiny pohankové oplatky 1894 6 74 14 0
šunka krůtí sušená Delicioso Gutfried 713 32 1 4 0
Z-Konzept Whey Protein 488,70 22,20 2,88 1,53 0
Reiswafflen mit Meersalz Real 1620 7 81 3 3
Musli granola mandle kokos DM Bio 963,01 5,50 24 11,50 0
100% Whey Protein Scitec Professional Cookie and Cream 1636 73 13 5 0
Ořechové nadělení Mixit 11542,50 63 123,30 232,20 28,80
Dr.Korner klikvove 133,98 0,90 6,60 0,20 0
Vivani dark nugat 823,90 2,28 15,96 13,37 0
dušená kuřecí šunka nejvyšší jakosti 402 21 0 1 0
Rajec Bylinka Pramenitá voda Šalvěj 79,55 0,50 4,50 0,50 0
želírovací cukr Dr. Oetker 2:1 3410 3 202 0,50 0
Trio trubičky 2229 8 57 30 0
perniky klasické 370,55 0,65 19,25 0,65 0
First Nice Ježci classic 1975 6 57 24 0
SEMIX chléb selský 51% žitné mouky 1406,83 9,70 70 1,30 0
čokoládové kuličky Gouté 2043 32 10 30 20
holunder sirup mautner 0% 150,30 0 9 0 0
Pivo Kozel 10° černé 145 0.5 6 0.3 0
sýrová omáčka domácí s gorgonzolou a smetanou 1472 16 1 40 0
Pohodlná deta Grilovaný losos s mango salsou 1099 21,50 11,40 14,20 0
Vločková chia kaše 799,50 8,97 28,28 4,88 2,34
Brusnice Klikva v horké čokoládě bio 1906 4 60 21 7
Delmart Minestrone 756 4,20 20,40 9 0
koláč plný bílkovin Prom-in 444 11 7 3 0
sýrová pomazánka s česnekem Globus 489 4,99 1,16 10,12 0,06
Chléb samožitný Otto 955 6 41 3 0
Biotta Tomate 120 0 4 0 0
Celozrnný toastový chléb Marks&Spencer 916,95 10,80 37,10 1,70 5,80
Danone Topfencreme Nectarine Himbeere 500 6 17 3 0
Matylda malinová tvaroh s jogurtem bio Milko 453 7 12 4 0
Diasip Nutricia 435 4 11 3 2
Aldi medium cheddar 5715,26 91 0,70 112 0,70
Chocolate Hazelnut Crunch Atkins 1733 28 30 22 11
pomazánkové máslo de luxe s mořskou solí a vlákninou 1393 4 6 33 3
Chia shake whey protein chia seeds jahoda 464,76 6 13,50 2,70 4,50
sýrová pomazánka bylinková 292,47 1,80 0,60 6,60 0
směs rozinky kokos mandle 1611,99 4,40 66 15 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.