Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Dobrá snídaně kaše mladý ječmen a chia Green Apotheke 977,60 8,65 29,25 6,57 11,57
Krabicové víno Airén 3067 0 1 0 0
tvarohový koláč Alpen Fest 931 8 38 4 0.5
Tri Fit Strawberry Yogurt 546,40 1,26 18,84 5,28 0
špaldové chlebíčky BIO Racio 1571 13 72 2 6
Three Chocolates Augusto 988 3 31 11 0
Břízový cukr Hofer 1008,34 0 100 0 0
zelí bilé kysané ve slaném nálevu 68 1,50 1,80 0,30 2
květák mražený Kaufland 85 2 2 0 3
salámová pomazánka Váhala 875 3,94 3,50 20,19 0
penne těstoviny eko 1500 12 64 - 4
hořčice s křenem Mikado 57,78 0,50 1,38 0,52 0
Hrasek Sterilizovany Chira 816,20 14,58 19,61 1,86 20,67
Tomaten suppe Hofer 1498 7 67 5 0
pizza se salámem a šunkou 2262,50 17 92,50 9,50 0
Caffeteria Mokate 3=1 Latte 292,01 0,60 12 2,10 0
50% multivitamínový nektar Korrekt 185 0.1 10 0.1 0.1
Korniger Bio Frischkase Andechser 860 25 6 9 0
Sugar Puffs with honey goodness 1640 6 85 2 4
Álnatura pomazánka olivová 1125,26 5,63 13,13 20,63 0
puding vanilka Dr.Oetker 380 3 17 1 0
Fruit Jumbo jogurtový nápoj malinový 1372 12,40 55,60 6 0
knedlík kynutý s polotučným mlékem KORO 984 13 41 1,50 0
Limburská tvarohová pomazánka 725 15,16 12,40 7,03 0
Studentenfutter směs oříšků a rozinek 726,03 3,99 9,90 12,90 0
hrachová polévka bez tuku, hrách, brambory, mrkev… 208,20 2,60 9,20 0,20 0
Sójový dezert s karamelovou příchutí 361 3 14 2 0.5
Bella Parma Arrabbiata pasta sauce 222 2 6 2 2
vepřový guláš marinovaný 3475,21 89,50 0 52,50 0
SPEEDIET bílá čokoláda 1532 72 14 2 3
žele s malinovou příchutí gastro 275 0 16 0 0
Soleo sweet pretzels in milk chocolate 2210,74 8,80 67,10 24,20 3,30
perník s ovocnou náplni domácí 1350 6 50 10 2
Maxsport Poppy Sha Man bar bar 1654 20 35 8 13
Müsli ovocné Vitalis 568,80 3,04 24,72 1,80 3,68
Fettucine paglia e fieno 1570 14 70 4 0
losos Wellness Nekton 960,92 25,50 0 13,60 0
proteinové sušenky fitrecepty 1675 17 46 17 0
Pilos brits jogurt citronovo limetkový se sušenkami 552 3 18 5 0
Alnatura krémová rajská polévka 124 0.7 6 0.2 0
Brutal Muscule ON 481 22 2 2 0.5
Insalata Antipasti 1134,26 9,45 10,50 21 0
Chocolate cream cheese Arla 1039 6 21 15 0
Birell Pomelo & Grep 143 0.5 8 0.05 0
Alfa Bio špenátová 464,40 3,50 0 9,90 0
Nupo Spicy Thai Chicken 477,66 12 12,99 2,40 3,01
šlehačka pařížská 736 1,38 6,12 16,28 0
Tesco Camembert 120g 1492,25 25,20 1,92 27,60 1,44
Kuřecí párky Řezníkův Talíř 334,12 4,56 1,90 6,08 0
100 whey gold standard 502,10 24,60 2,30 1,30 0,40

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.