Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
custard cream biscuits 2064 6 70 21 2
Bílé fazole v mírně slaném nálevu ELLEBI 285 4 9 0.5 5
Fazon prelivni vafel 2330 5 62 32 0
Billa Camembert 1155,61 17 4,80 21 0
kakaový koláč s jabkem 1105,37 13,92 27,60 8,88 0
Organic cashewnut butter 3936,20 30,94 51,34 74,46 5,61
kukuřičné těstoviny kolínka Glutaline syrové 1682 8 84 3 0
kornspitz 994 9 44 2 5
Sandwich Biscuit with cocoa cream K-classic 2037 6 69 20 3
řecký jogurt med vlašský ořech 429 4 14 5 0
Clever tuňák kousky ve vlastní štávě 394 22 0 0.6 0
popcorn máslový Coop Jednota 1805 10 52 17 12
Špagety volkorn bio celozrnné Rapunzel 1503 11 67 2,70 8,60
Usmoked gammon steaks Iceland 511 18 1 5 0.6
Olives stuffed with paprika paste 515 0.9 0 13 2
Muscle Whey Pro 80 MuscleWorld 1623 78 10 4 0
Krajanka moje chvilka višeň 932,10 3,12 23,40 13 0
sýrové tyčinky Albert Quality 1530,35 11,05 51,85 12,75 0
Poděbradka Hruška jemně perlivá 77 0 4 0 0
chocolat noir 2137 5,50 51,90 29,40 0
Kramberi Carrefour 1394,27 0 79 0 0
zelené olivy vypeckované HUTESA 189,67 0,30 0 4,80 0
Wafers keksy s oříškovým krémem 2151 7 62 26 2
Reflex Natural Whey 90% 1612 76 4 4 6
kuřecí prsa s wok omačkou indonesia chinese veg mix 439 9 6,70 3,30 0,50
Čokoládová figúuka 34% Belgian chocolates 4 U 1413,60 4,20 30,54 21,72 0
Fazolové Lusky Řezané AH Basic 154 1,60 7 0,20 0
Chai Latte Kokos Mandel 435,45 1,65 18,88 2,38 0
Sokan Mustard flavoured lotus root crisps 389 10 6 0.5 0.33
tuňák v rajčatové omáčce Sun and Sea 238,16 7,70 3,12 1,30 0,78
Nature Valley crunchy 399 1,55 13,57 3,55 0
brusinky DM Bio 1364 0.8 74 1 5
perník zdobený cukrovou polevou 784,50 3,50 38,40 1,95 0
zeleninová směs na pánev Elbtal 379 3 9 4 3
ovocno proteinová zmrzlina 178,20 4,34 5,02 0,55 0
Tofu Korma 577,80 4,10 17 5,70 1
Pedro Kyseláci 1427 4 80 0.1 0
Wasabi crisps 2276 5 50 35 4
Victus karamelovo oříšková tyčinka 618 15 13 5,52 0,40
pandows hazelnut pillows Crownfield 931,61 2,80 34,75 7,50 2,45
sesame plus sezam v karamele 2198 12 54 28 0
Vitana muffins s čokoládovým pudinkem 1499 7 43 18 0.8
kokosová kulička 2142,30 7,10 40 38 0
brown rice crackers 1970,70 4 46,50 23,40 0
tortila, drůbeží nudličky gyros, jogurtový dip, pekingské zelí 647 12 5 1 0
Andachser Bio Kaffee Jogurt 444 5 15 3 0
kuřecí závitek se špenátem 678 23 4 5 0
droždí Dr. Oetker 114,89 3,36 2,52 0,42 0
Uzené sušené hovězí maso Istra Pisinum 963 41 0 8 0
kolagen 4fitness 1700 100 0 0.5 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.