Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Bio mléko 285 3 4 3 0
Chléb žitný Kaufland. Ze zmrazeného polotovaru 988,13 6,50 47 1,10 0
Sušenky s krémem Marks&Spencer 2069 6 67 22 2
Crispi pillows Dexi čokoládová příchuť 1884,15 5,50 76 14 1,10
paštika s kachními játry a portským vínem Paté du Chef 1269 10 5 27 0
Kuřecí vývar Delmart 155 3 5 0.4 0
Aldi Halloumi 1490,57 22 1,20 29 0,20
vepřové žebírko se šunkou a sýrem 1466,10 33 1,80 23,40 0
multisport power layer 33% chocolate caramel nuts 1009,08 8,10 23,82 8,10 0
kokos strouhaný Albert Quality 2977 9 8 68 13
pyre z batat sladkych brambor 521,28 1,80 20,40 2,85 4,65
Nutrend HMB 4500 Anticataboli Formula 2,72 0,16 0 0 0
Jojo zmrzlinky 1359 6 76 0.5 0.5
olej z jader vlašského ořechu 8688,03 0 0 230 0
Happy Day Garden Fruits Apple Pear 436 0,80 22,40 0,60 0
Coconut drink Marks&Spencer 118 0.2 2 2 1
sušené švestky Happy Harvest 248,40 0,72 10,95 0,15 2,31
Tresčí játra ve vlastním oleji Giana 2494 5 0 64 0
Fulfil coconut&chocolate 1457 34 20 14 19
čokoládový lávový dortík s proteinem 723 17 6 8 5
Jogurt Fineé broskev, maracuja 481 - - 4 0
pomazánka z rybího filé 494 13 2 6 0
semolinové lasagne s lososem a špenátem 1784,10 39 39 12 0
kuskus s kuřecím masem 741 6 18 8 0
Frucht Molke Blutorange 201 0.6 11 0 0
SOYA drik NATURLI vanilkové mléko 316,50 5,55 5,55 3,30 0,90
mrkvový pernik bez mouky a cukru 1549,19 10 18 28 5
Hotová omáčka Čína Vitana 572,36 2,83 27,24 0,41 1,35
jogurt Florian smetanový lesní směs Olma 561 3 12 8 0.15
chléb krájený cerea Vital 1057 9 49 2 5
Krex suchary pšeničné 1704 14 75 6 0.5
Filety z candáta hluboce mražené 352 19 0 0,70 0
Mulled Berry Conserve Marks&Spencer 1073 0.6 62 0.5 2
brambory zapečené s brokolicí 467 6 10 5 0
Vocílka česká šunka nejvyšší jakosti 456 19 0.8 3 0
Tesco Instant Ovesná kaše s čokoládou 1654 8 68 8 6
the italian gringo 1247,73 23 1,50 22 0
CFM WPC 80 jahodová příchuť 1712 80 7 6 0
koláč s náplní tvarohovou Lapek 1138,88 8 44 7,04 0,80
tvarožník s jahodami z polotučného tvarohu 975 7,20 31,10 7,80 1,30
Sypké stolní sladidlo Stevia 1650 0 98 0 0
rýže natural syrová ARAX 868,81 4,85 42,70 1,65 1,40
pomodori secchi san marzano 968 7 48 0.7 3
cocoa and peanut butter Meridian 2482,89 24,10 15,90 46,80 6
Schinkenpikante New Lifestyle 614 16 0.5 9 0
ravioletti Pagani 1642 13 61 9 2
sušenky borůvkové Go ahead 1641 5 76 7 2
Mokate instantní kávovo kávovinový nápoj v prášku 3IN1 59,40 0,36 2,61 0,38 0
Mrož maliny v čokoládě 899 1 27 10 0
Orion nugát 237,82 0,65 5,89 3,33 0,35

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.