Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
rebarborovy koláč s drobenkou 1273 8 25 19 0
balkánský sýr Albert 1130 15 3 22 0
Parmezán 32% 1671 32 0 30 0
Roláda s krémem 1570 4 64 11 1
tortily Wheat Tortillas with grain Tesco 1213 9 42 6 13
Treska aljaška Lidl 285 15 0 0.8 0
zelná polévka s uzeninou 243 2 5 4 0.5
Almond Butter original smooth MyProtein 2734 25 6 56 12
bulka žitná 1069 8 45 2 4
Donut jahodový 1746 4 57 20 0
Kinder Happy Hippo 2449 8 50 39 1
Mysli lehké a křehké sypané semínka a ořechy Emco 1790 16 52 15 10
Döner Kebab včetně všech příloh 950 13 24 9 1
Double Cheeseburger McDonald’s 1084 15 19 13 0
high protein skyr Ehrmann bílý 222 9 4 0.1 0
Holandský řízek smažený se sýrem Do 15 minut 906 13 12 13 0
Karo instantní kávovinový nápoj 1540 4 81 0 8
vícezrnný rohlík Lidl 1175 9 52 3 3
Wraps Wholemeal It’za great taste 1267 9 51 5 6
zelná polévka s bramborem bez masa 147 0.69 4 2 0.81
kuřecí prsa v těstíčku 1151 19 13 16 0.53
Mandlové máslo s bílou čokoládou a kokosem 2550 16 26 50 0
Ovesné vločky Oat Flakes Coarse Kaufland 1570 13 68 7 7
pro-te(be)-in bar 40% low carb hazelnut LeGracie 1558 14 10 23 40
sýrova omáčka a kuřeci maso 314 11 0.6 5 0
Tastino biscuits měkké piškoty 1551 10 71 5 2
Toastie s celozrnnou moukou 1001 8 43 2 6
agave sirup bio nebio 1255 0 75 0 0
anabolic whey chocolate GymBeam 1361 50 22 4 0
Bebe rodinné kakaové 1660 7 64 12 4
cool nealko grep 83 0.5 4 0 0
Fazole bílé ve slaném nálevu Gianna 243 4 8 0.2 5
Hummus chilli Gastro 856 4 14 15 5
tvaroh z Poděbrad odtučnený Milko 283 12 4 0.5 0
zelený čaj mango a jasmín Pickwick 0 0 0 0 0
Go Nuts mix ořechů natural Albert 2732 18 18 56 8
Omeleta vejce zelenina sýr 637 12 5 10 2
perkelt kuřecí se smetanou 532 14 3 6 0
protein fit multicereal rings Bonavita 1553 23 61 3 4
proteinový nápoj Ketodiet 1626 67 5 8 12
Tatárska omáčka DOMA 1520 1 5 39 0
Tullamore Dew 919 0 0 0 0
tuňák v olivovém oleji Sun & Sea 817 26 0 10 0
Chinese vegetable mix Chira 118 2 3 0.4 3
kozí sýr s bílou plísní na povrchu 1194 15 6 26 0
Milka darkmilk Alpine milk 2353 6 49 37 6
mléko čerstvé 3,5% bio Olma 285 3 5 4 0
Müller Mix Vanilla Jogurt Choco Balls 553 4 17 5 0
puding čokoláda Dr.Oetker 383 3 16 1 0
rýžová mouka Extrudo 1465 9 74 0.3 1

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.