Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
VitaFiber MyProtein 846 0 5 0 91
voda neperlivá 0 0 0 0 0
Yo Ovocný sirup malina 159 0.5 9 0.5 0
zmrzlina citrónová 544 0.2 27 0 0.4
Šunka leicht Radatz 429 18 0.7 3 0
Šunka s pepřovým dekorem Řezníkův talíř 365 14 2 3 0
Sýr a křup Veselá kráva, celozrnné tyčinky 1184 10 25 16 2
sýr tavený šunkový 1255 17 0.9 26 0
Toast american style (toastový vícezrnný chléb) McEnnedy American Way 1227 8 41 9 0
TPW Whey Protein 80 (concentrate) Vanilla Creme 1658 80 8 7 0
tummy tox čaj 0 0 0 0 0
Tvarohová svačinka z Poděbrad paprika Milko 393 9 6 4 0
Unisport Nutrend 1323 1 68 0 0
rohlík anglický Tesco 1390 13 36 15 2
rostlinná pomazánka farmářská Chef Select 665 5 8 12 0
ryba ve strouhance 745 10 16 8 0
těstoviny s rajčatovou omáčkou a parmazánem 1058 7 21 16 0
Tuňák steak Lidl 829 27 0 10 0
pletýnka se solí 1334 10 54 6 0
Poličan K-Classic 2232 21 3 49 0.5
protein banana GymBeam 1654 76 7 6 2
Protein MPS-5 pro Vanilla Ice Cream Czech Virus 1564 73 7 6 0
Proteinové obilné kroužky Bona vita 1569 23 61 3 4
pusinky sněhové 1053 4 61 0.1 0
Rajo Lakto free plnotučné mléko 268 3 5 4 0
Ravita Jemné ovesné vločky s klíčky 1543 12 56 8 9
Rondelé čerstvý kozí sýr 1336 8 2 31 0
ořechy pekanové 3063 9 14 71 10
ovesná kaše čokoládová Lidl 1692 9 69 9 7
Ovesné vločky BUDGET 1575 13 63 7 5
ovocná přesnídávka s mangem Hello 323 0.1 19 0.1 0.5
Pancake & Waffle Mix White Chocolate Bodylab 1535 32 41 6 8
Paprikáš Pikok xxl 1784 23 2 37 0
Mléčná rýže Riso vanilka Müller 435 3 17 2 0
mozzarela strouhaná Milfina 1208 20 1 23 0
Mrkvový dort s mascarpone 1649 6 30 27 0
Mugcake LC mandlová mouka 1300 12 7 25 0
mülermilch salty caramel 300 3 11 1 0
Müller Riso Original bez příchuti 426 4 16 3 0
MyProtein soy isolate chocolate smooth 1620 81 5 0.5 3
krůtí šunka Admiral 327 16 2 0.6 0
kukuřičné bezlepkové těstoviny 1466 6 79 0.8 2
kulatý sedlácký chléb žitno pšeničný 1037 7 48 1 5
listoví šneci sýr šunka Dulano 2094 25 39 26 2
Manhattan čokoláda, vanilka 703 2 26 6 0.7
Máslo s mořskou solí Pilos 3078 0.7 0.7 81 0
jogurt jahoda 2,9 tuku K-Jarmark 368 3 12 3 0
kefírové mléko 1,1% Classic 170 3 4 1 0
Kefírové mléko jahoda 1,3% tuku Kunín 290 3 11 1 0
Kingswood Apple Cider dry 190 0 5 0 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.