Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Vanilla flavoured pudding Tesco 368 0.8 16 2 0
Vanilla v2.3 Huel 1675 30 37 13 8
vánočka Globus 1457 11 61 9 0
Vánoční sušenky Lotus 2032 5 73 19 1
vápnik a vitamín C a D3 Dr. Max 0 0 0 0 0
vápník hořčík zinek Forte a D3 Walmark 0 0 0 0 0
Vařená šunka (zadní) 502 21 1 3 0
Uzená kuřecí horní stehna Vodňanské kuře 673 20 0.5 9 0
uzena kýta bez kosti Vocilka vakuovaná 536 17 0.6 6 0
uzená mozzarella Globus 1259 19 15 19 0
uzená plec vcelku Globus 596 20 0 7 0
uzená vepřová plec Tesco 876 17 1 15 0
Vaječný salát Retro Papei 742 6 4 16 0
valašský frgál hruška 1264 6 42 12 0
Valašský frgál s náplní makovou 2067 10 52 26 5
Ultra diet shake Fat zero jahoda 1440 22 52 2 15
Ultra Speed 80 Fair Power čokoláda Survival 1602 75 6 6 0
Uncle Ben’s rýže basmati 1469 9 76 1 0
Uni-liver aminokyseliny Universal 1464 75 - - 0
Viko Exotická směs s mrkví 100% 184 0.2 11 0.1 0
Vinica hluboce zmrazená zeleninová směs WOK WELLNESS 166 2 8 0.3 0
vinný mošt 285 0.6 15 0.4 0
Višňová zavařenina s xylitolem 435 1 23 1 0
vepřový guláš Kaufland 710 19 1 10 0
Veselá kráva tavený sýr 31% 800 10 5 14 0
Veselé Vánoce 2462 5 51 40 2
Vezír bílý poloměkký sýr 960 20 1 16 0
Vídeňská šunka s křenem Radatz 597 18 2 7 0
vepřové maso ve vlastní šťávě Veseko 933 15 2 18 0
Vepřové restované s chilli papričkami a zelenými fazolkami 245 7 3 2 0
vepřové řízky z kýty 2 475 21 0 3 0
vepřové ve vlastní šťávě 1346 15 0.1 29 0
vepřový bok uzený na bukovém dřevě Tesco 1030 17 0.9 20 0
velikonoční vejce Milka 2385 4 54 37 2
vepřová játra na cibulce Hamé 411 7 5 6 0
Vepřová sekaná kořeněná ZEMAN 1001 15 2 19 0
Vepřová šunka krájená Krajánek 407 16 1 3 0
vege bowl-humus a vege burger 1063 7 12 20 10
vege kari s cizrnou 360 2 9 5 0
vegetariánská pomazánka s rajčaty PT servis 1051 3 6 23 0
vegetarische chorizo bratwurst aus seitan pikant würzig DM Bio 1035 29 6 11 3
Whey Protein 100% AllStars 1632 76 5 6 0
whey protein body & fit 1641 78 6 6 3
WHEY protein jogurt a broskev 100% 1553 73 5 7 0
Whey protein professional vanilka lesní směs 100% 1568 73 5 7 0
Whey protein Strawberry 100% 1566 76 7 4 1
Whey protein WPC80 coconut 1451 75 7 6 0
wafle suché bez dodatku cukru Kupiec 1595 11 72 4 5
warrior rawgh! proteinová tyčinka v horké čokoládové polevě 1604 38 36 9 2
weider bar chocolate 32% 1679 32 45 10 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.