Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
veselá zvířátka 1934 5 50 26 0
vepřové kostky s čínskou zeleninou z krabičky 549 11 7 9 3
vepřové maso dušené s jablky 437 5 5 7 0
vepřové maso se žampiony Tatrakon 784 11 3 14 0
vepřové maso ve vlastní štávě 97% masa 714 19 1 10 1
vepřové párky 97 615 10 1 11 0
vepřové plíce dušené 397 17 0 3 0
vepřové tučné 1986 11 0.26 45 0
Venkovské válcované vaječné nudle Avelopa 1614 11 81 2 0
Vepřová konzerva Biedronka 641 18 0.1 9 0
vepřová krev 315 18 0.08 0.21 0
Vepřová krkovice bez kosti, syrová, 5% sep. tuku 816 19 0 13 0
Vlčí bob lupina v soli 394 11 3 2 10
vlkouš severní 533 18 - 3 0
Vit´AM celozrnné sušenky s jablky a rozinkami 1966 7 74 15 5
Viva Stellar sušenky hvězdičky 2052 8 66 21 3
Vivani chocolate feine bitter 85% cacao 2600 8 20 53 0
Viwa vitamin water – vitality 57 0.1 3 0.1 0
vitaminátor jablko, jahoda 160 0 3 0.2 0
Vitana Brokolice a sýrová omáčka zapékací 228 3 9 0.73 1
Vitana grunt polévka hovězí v pastě 167 0.6 5 2 0
Vitana Gulášová bez lepku 110 0.7 5 0.4 0
Vitana King Oscar Baltické sardinky v tomatové omáčce 460 12 4 5 0
Vitasia Battered Prawns krevety v těstíčku 913 6 21 12 0
Vitasia China Yogurt Lychee & Elderflower 360 4 14 2 0
Vitalia Go Nutri Salty Oat Crackers mixed veggie pumpkin 1738 13 42 22 7
Vitalia granola bars honey and almond 1690 7 50 20 0
Vitalinea jogurt 201 5 7 0.1 0.8
Vitamin B Komplex Das gesunde Plus 7 0 0.3 0 0
Vitamin Well Reload Citron, Limetka 71 0.1 4 0.1 0.1
višňový cheesecake 490 20 7 1 1
vita placky BIO italské Lifefood 2009 15 27 32 15
Vitakrone party salát 603 0.6 7 12 0
Walden Farms Chocolate Dip 68 0.01 3 0.2 2
Wasa Roggenvollkornknäckebrot 1407 10 60 2 19
WASA sesame & sea salt 1704 12 64 10 6
Wasabi Peas Marks&Spencer 1695 16 50 12 16
vývar kuřecí vanička Vitana 522 3 8 9 1
Wafers oplatky kakaové Balconi 2165 7 62 26 0
WAFERS oplatky na dort 1612 11 76 2 3
waffel oplatka 2318 10 49 35 2
Waffle špaldová 465 4 25 0.5 0
wafle cocoa a hazelnut cream 1700 6 56 17 0.8
Vollkorn Snack,Emmentaler,cibule 1782 15 52 15 9
Vollrohr zucker Alnatura 1615 0 95 0 0
Voltage energy cake with caffeine coffee Nutrend 1642 7 56 14 4
Volvic orange 44 0 2 0 0
Vöslauer Bio Himbeere 80 0.1 4 0.1 0
vřetena bezvaječná sušená Klasik 1557 12 76 0 0
Vrtule trattoria verdi 1470 11 72 1 3

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.