Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Spécialités Francaises Meat Selection Smoked Bacon 540 23 1 4 0
Specialités Francaises Paštika s Calvadosem 1419 14 3 30 0
Spécialités fromagère fondue aux noix FLC 1370 12 3 29 2
speciální žitný chléb s mrkví 940 5 38 2 7
Specie urologicae Planta, léčivý čaj 0 0 0 0 0
Specijal viršla 1076 12 1 22 0
Speck Aldi geräuchert 1273 19 0.5 25 0
Specialita Alimentari Liguri Pesto Siciliano 1522 5 8 33 0
Specialitá Orecchiette 1521 12 71 2 3
Spécialité de Saucisson Pollefin 995 43 1 6 0
specialites francaises air dried bayonne ham 1068 30 0.5 15 0
Spécialités Francaises Air Dried Salami with hazelnuts 1327 23 2 24 0
Spécialités Francaises Air Dried Salami with walnuts 1616 27 2 30 0
specialites francaises french salami traditional 1736 28 2 33 0
Spécialités Francaises Meat Selection Cured Ham 1147 27 1 18 0
Special Line Delicias de soja 289 13 2 1 0
Speciál mražený krém čokolada 773 3 26 7 0
Special paté cake provensálská paštika Paté du Chef 1204 11 5 25 0
special Protein berries clusters & seeds Kelloggs 1567 12 69 3 9
Special protein pack with nuts, seeds and almond butter Kellogg’s 1783 14 56 15 7
special Red Fruits Kelloggs 1574 9 79 2 5
Special Sauce Penne Rigate Panzani 1486 12 72 2 3
speciale al gusto carbonara Knorr 509 2 5 10 0.5
Speed Mojito 198 0.35 11 0 0
Speed need for energy 197 0.35 11 0 0
Speediet brambory s masem parmentier 1577 31 38 6 10
Speculaasmolens 1913 6 69 16 3
speculatius dessert Selection 1352 5 39 16 0
speculoos crunch Oppo 352 3 10 4 0
Speculoos Crunchy Pasta Mister Choc 2432 3 54 39 0
Speculoos pasta Lotus 2435 3 57 38 0.8
Speculoos Rolls 2077 6 65 23 3
Speculoos sušenka Belgie 2018 7 72 18 1
speed drink 201 0.35 11 0 0
špecle Alpen fest 1558 15 68 4 3
Špecle Alpengut Classic 702 6 28 3 0
Špecle frische Chef Select 690 6 27 3 0
specle německé 1558 16 68 4 3
špecle se zeleninou a houbami 375 4 15 0.5 0
Speck Alto Adige IGP La Bottega del Gusto 1135 31 0.8 16 0
Speck crudo šunková slanina 1313 24 0.3 24 0
Speck delle Alpi – Alpen Fest 1266 28 0.5 21 0.5
Speck Knoblauch Ager 1579 34 0.9 27 0
speise topfen 458 13 4 5 0
speise-quark měkký tvaroh 0,3 % MILSANI 281 12 4 0.3 0
Speisequark 20% – Milsani 405 10 4 4 0
Speisequark 20% Fett Alnatura 423 11 4 4 0
Speisequark 20% Fett i. T.r. Milfina 402 11 4 4 0
speisequark 20% fett Milbona 411 11 4 4 0
Speisequark 40% – Gutes Land 599 9 3 10 0

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.