Menu

Katalog potravin

Vyberte kategorii
Vyhledejte potravinu
Energie (kJ) Bílkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
Soft Brown Farmhouse bread 1131 2 45 7 10
Sodenthaler Iso-Sport 67 0 4 0 0
Sodergarden Kořeněný a krájený sleď v kořeněném nálevu 1020 12 12 16 0
Sodergarden Marinovaný krájený sleď s cibulí ve sladkokyselém nálevu 946 11 22 11 0
Sodergarden Švédské masové kuličky 1038 11 6 20 0
sodergarden ungesalzen 2475 0.5 1 65 0
soehnlein brillant alkoholfrei 111 0.5 6 0.5 0
Soffiette tortitas rýžové chlebíčky 1688 4 77 6 8
Soft Thick Wholemeal Rowan Hill 963 10 39 2 6
soft tortilla M&S 1214 8 50 6 2
soft feigen getrocknet 1047 3 52 0.5 11
Soft Figs Alesto 1038 3 48 2 0
Soft Fruchte Pflaumen Sunshine 966 3 49 0.8 0
Soft Goat’s Cheese – Asda 1026 17 2 19 0
Soft Himbeere Framboise Alnatura 801 0.4 45 0.2 2
Soft Marshmallows Linessa 1198 2 67 8 4
Soft Marshmallows Marks&Spencer 1373 4 76 0.4 0.5
soft cookies with cherry filling 1503 4 70 6 0
Soft cream cheese frischkäse naturell ziege 1001 6 2 23 0
soft cream puding Milbona 632 4 15 8 0
Soft Datteln, sušené datle bez pecek K-Classic 1389 2 81 0 1
soft drink Crodino 255 0 15 0 0
Soft Drink Orange 42 0.5 0.5 0.5 0.5
Soft Eating Prunes 921 2 49 0.7 4
Soft Erdbeere Alnatura 807 0.5 46 0.2 2
Soft Feigen 1148 3 55 1 12
soft cheese organic 1080 5 2 25 0
Soft Cheese Waitrose Essential 1034 4 3 24 0
soft cheese with onion & chives 674 11 4 11 0.5
Soft cheese with yougurt culture 932 20 - 16 0
Soft Chesse with Chives 1393 9 2 32 0.3
Soft Cloudy tea cakes 1974 6 70 18 2
soft cookies Katy pomerančové 1677 4 71 10 0
soft cookies triple chocolate 2016 5 61 23 3
Soijasuikaleet Soyappétit 1290 49 11 2 24
Soja & tofu burger.Bageterie Boulevard 1725 10 14 22 0
Soja a calcium Joya 159 3 2 2 0.5
soguaro jahoda nepoužívá 106 0.5 6 0.5 0
SOIA CON CALCIO 201 3 3 2 0
Soia Crackers alla Soia Misura 1895 15 63 14 6
soia da cucina 990 1 2 23 0
soia joghurt granarolo 100% vegetale 377 3 12 3 3
Soia sterilovaná ve slaném nálevu Metelliana 437 12 10 - 0
Soignon Buche Affinee brie z kozího mléka 1208 20 1 23 0
Soignon Chevre a tartiner Nature 687 11 3 12 0
soft white baps marks and spencer 1192 12 47 6 3
Soft white bread 50/50 980 9 42 2 5
Soft white Farmhouse Marks&Spencer 1080 9 44 4 4
soft white hot dogs buns 1065 9 46 4 2
softbar protein crispy white chocolate 1215 33 5 8 33

Novinky do mailu

Chcete vědět o všem, co se ve světě ketonické diety šustne? Zadejte svou e-mailovou adresu a už nikdy nepropásnete nejnovější trendy, tipy a recepty.